Babybio Optigest 1 Formule Épaissie de 0 à 6 Mois Bio 800 g
Propriétés
Composition
Lait entier* ; lactosérum déminéralisé en poudre* ; huiles végétales* (tournesol oléique* colza* tournesol*) ; amidon* (13%) ; maltodextrines* ; creme* ; galacto-oligosaccharides* (lait) (4%) ; huile de poisson ; concentré de minéraux du lait ; minéraux (chlorure de potassium chlorure de sodium phosphate dipotassique chlorure de magnésium hydroxyde de potassium pyrophosphate ferrique sulfate de zinc sélénite de sodium sulfate de cuivre sulfate de manganese iodure de potassium) ; huile de Mortierella alpina ; vitamines (C A D B3 B5 B8 K B1 B6 B9 E B12 B2) ; L-tyrosine ; bitartrate de choline ; fructo-oligosaccharides* (02%) ; L-tryptophane ; chlorhydrate de L-histidine ; L-cystine ; L-isoleucine ; inositol ; L-leucine ; antioxydant : extrait riche en tocophérols ; L-carnitine.
* Ingrédients issus de l-Agriculture Biologique.
Composition nutritionnelle moyenne | pour 100 g de poudre | pour 100 ml de lait reconstitué à 131% |
---|---|---|
Énergie | 2097 kJ/501 kcal | 275 kJ/66 kcal |
Matieres grasses dont | 254 g | 33 g |
acides gras saturés | 6 g | 079 g |
acide linoléique | 3125 mg | 409 mg |
acide alpha-linolénique | 374 mg | 49 mg |
acide docosahexaénoique (DHA) | 130 mg | 17 mg |
acide arachidonique (ARA) | 130 mg | 17 mg |
Glucides dont | 571 g | 75 g |
sucres dont | 399 g | 52 g |
lactose | 389 g | 51 g |
Amidon | 13 g | 170 g |
Fibres alimentaires dont | 2 g | 024 g |
Galacto-oligosaccharides (GOS) | 18 g | 039 g |
Fructo-oligosaccharides (FOS) | 020 g | 003 g |
Protéines | 10 g | 131 g |
Caséines | 4 g | 052 g |
Protéines du lactosérum | 6 g | 079 g |
Vitamines | - | - |
Vitamine A | 438 mcg-ER | 5747 mcg-ER |
Vitamine D | 112 mcg | 147 mcg |
Thiamine (B1) | 700 mcg | 917 mcg |
Riboflavine (B2) | 920 mcg | 121 mcg |
Niacine (B3) | 41 mg | 054 mg |
Acide pantothénique | 44 mg | 058 mg |
Vitamine B6 | 530 mcg | 694 mcg |
Biotine (B8) | 175 mcg | 229 mcg |
Folates (B9) | 135 mcg-EFA | 177 mcg-EFA |
Vitamine B12 | 11 mcg | 014 mcg |
Vitamine C | 70 mg | 92 mg |
Vitamine K | 32 mcg | 42 mcg |
Vitamine E | 14 mg alpha-ET | 183 mg alpha-ET |
Minéraux | - | - |
Sodium | 180 mg | 236 mg |
Potassium | 600 mg | 786 mg |
Chlorure | 390 mg | 511 mg |
Calcium | 440 mg | 576 mg |
Phosphore | 320 mg | 419 mg |
Magnésium | 53 mg | 69 mg |
Fer | 48 mg | 063 mg |
Zinc | 36 mg | 047 mg |
Cuivre | 375 mcg | 491 mcg |
Iode | 94 mcg | 123 mcg |
Sélénium | 20 mcg | 26 mcg |
Manganese | 93 mcg | 122 mcg |
Fluorure | <30 mcg | <39 mcg |
Autres | - | - |
L-Carnitine | 15 mg | 197 mg |
Choline | 156 mg | 204 mg |
Inositol | 51 mg | 67 mg |

Les différents types de lait pour bébé Il existe différents types de lait bio ou non bio pour bébé conçus pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants. ...

L'allaitement maternel crée des liens spéciaux entre une maman et son enfant lors des tétées et a de grands bienfaits nutritionnels pour la santé du nourrisson. La poursuite de l'allaitement ...