Eric Favre Lipoxycut 120 g - Saveur : Pomme Verte - Citron Vert
Eric Favre Lipoxycut 120 g - Saveur : Pomme Verte - Citron Vert est un complément alimentaire en poudre, spécialement formulé avec un mélange d'ingrédients soigneusement sélectionnés pour soutenir vos objectifs de perte de poids et de remise en forme.... En savoir +
- Femme enceinte ? Interdit
- Allaitement ? Interdit
Propriétés
Cette poudre favorise la combustion des graisses, ce qui peut contribuer à la perte de poids, aide à éliminer les toxines et les excès d'eau du corps, soutient le processus de détoxification de l'organisme, contribue à sculpter et affiner le corps et apporte tonus et énergie. On y retrouve du thé vert qui contribue à la combustion des graisses en inhibant une enzyme impliquée dans la thermogenèse corporelle des graisses. De plus, il est reconnu pour ses propriétés drainantes, favorisant ainsi l'élimination rénale des toxines. Le pissenlit est également présent dans la formule, Il aide à la détoxification de l'organisme. Les protéines quant à elles jouent un rôle essentiel dans le maintien et l'augmentation de la masse musculaire. Enfin, la vitamine C ontribue à réduire la fatigue et soutient le fonctionnement normal du système nerveux tandis que le Genévrier favorise le métabolisme des graisses et des glucides.
Conseils d’utilisation
Prendre 1 mesure (8 g) diluée dans 300 ml d'eau, de préférence le matin ou 30 min avant le sport. Bien mélanger.
Se conformer aux conseils d'utilisation.Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Déconseillé en dehors des repas, pour les enfants et adolescents, les personnes souffrant d'insuffisance rénale, les femmes enceintes et allaitantes.Contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes (194 mg/8g).
Utilisation limitée à une semaine.
À utiliser dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie sain.
Présence d'un sachet dessicant à l'intérieur du pot, ne pas l'avaler.
À conserver au sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Composition
- Saveur Fruits Rouges :
L-Carnitine Tartrate, Inuline, Taurine, Choline Bitartrate, L-Tyrosine, Extrait de Thé Vert, Arôme, Carbonate de calcium, Antioxydant : Phosphate monopotassique ; Vitamines : Acide ascorbique ; Nicotinamide, Chlorhydrate de thiamine, Cyanocobalamine, Chlorhydrate de pyridoxine, Extrait de guggul, Édulcorants : AcésulfateK, Sucralose ; Caféine anhydre, POudre de pissenlit, Extrait de vigne rouge, Extrait de café vert, Régulateur d'acidité : Acide citrique ; Colorant : Betterave rouge ; Poudre de busserole, Extrait de génièvre, Extrait de garcinia.
Apports nutritionnels | Pour 100 g | Pour 8 g | % AR* |
nergie | 750 kJ/178 kcal | 60 kJ/14 kcal | 0,7% |
Matières grasses | 0,1 g | 0 g | 0% |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0% |
Glucides | 9,4 g | 0,8 g | 0,3% |
dont sucres | 2,1 g | 0,2 g | 0,2% |
Protéines | 16,7 g | 1,3 g | 2,6% |
Fibres | 19,6 g | 1,6 g | - |
Sel | 0,13 g | 0,01 g | 0% |
Complexe Brûle Graisse | - | - | - |
L-Carnitine tratrate | 25000 mg | 2000 mg | - |
dont Carnitine | 17050 mg | 1364 mg | - |
Extrait de café vert | 1250 mg | 100 mg | - |
... quivalent plante | 31250 mg | 2500 mg | - |
Extrait de thé vert | 5563 mg | 445 mg | - |
... Équivalent plante | 44504 mg | 3560 mg | - |
... dont Polyphénols | 1669 mg | 133 mg | - |
Caféine totale | 2428 mg | 194 mg | - |
Total Complexe Brûle-Graisse | 25963 mg | 2077 mg | - |
Complexe Fibres | - | - | - |
Extrait de vigne rouge | 1250 mg | 100 mg | - |
... Équivalent plante | 147500 mg | 11800 mg | - |
... dont OPC | 1187 mg | 95 mg | - |
L-Tyrosine | 6250 mg | 500 mg | - |
Inuline | 21856 mg | 1748 mg | - |
Total Complexe Fibres | 29356 mg | 2348 mg | - |
Complexe Sucres & Graisses | - | - | - |
Extrait de garcinia | 625 mg | 50 mg | - |
... dont Acide hydroxycitrique | 375 mg | 30 mg | - |
Extrait de guggul | 2500 mg | 200 mg | - |
Choline bi-tartrate | 6250 mg | 500 mg | - |
... dont Choline | 2518 mg | 202 mg | - |
Total Complexe Sucres & Graisses | 9375 mg | 750 mg | - |
Complexe Détox | - | - | - |
Extrait de genièvre | 625 mg | 50 mg | - |
... Équivalent plante | 1250 mg | 100 mg | - |
Poudre de pissenlit | 1563 mg | 1250 mg | - |
Poudre de busserole | 625 mg | 50 mg | - |
Total Complexe Détox | 2813 mg | 225 mg | - |
Complexe Silhouette Dessinée | - | - | - |
Calcium | 1338 mg | 107 mg | 13,4% |
Vitamine B6 | 25 mg | 2 mg | 143% |
Total Complexe Silhouette Dessinée | 1363 mg | 109 mg | - |
Complexe Énergétique | - | - | - |
Vitamine C | 2250 mg | 180 mg | 225% |
Vitamine B3 | 674 mg | 53,9 mg | 337% |
Vitamine B1 | 52,5 mg | 4,2 mg | 382% |
Vitamine B12 | 37,5 µg | 3 µg | 120% |
Taurine | 6218 mg | 497 mg | - |
Total Complexe Énergétique | 9194 mg | 735 mg | - |
Total Ingrédients | 74718 mg | 5977 mg | - |
* Apports de Référence.
- Pomme Verte - Citron Vert :
L-Carnitine tartrate, Inuline, Arôme, Taurine, Choline bitartrate, L-Tyrosine, Extrait de thé vert, Régulateur d'acidité : Acide tartrique, Acide citrique ; Vitamines : Acide ascorbique, Nicotinamide, Chlorhydrate de thiamine, Cyanocobalamine, Chlorhydrate de pyridoxine, Carbonate de calcium, Antioxydant : Phosphate monopotassique, Extrait de guggul, Édulcorants : Acésulfame K, Sucralose ; Caféine anhydre, Poudre de pissenlit, Extrait de vigne rouge, Extrait de café vert, Colorant : Complexe cuivre-chlorophylles et chlorophyllines, Poudre de busserole, Extrait de genièvre, Extrait de garcinia.
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | pour 8 g | % AR* pour 8 g |
Énergie | 750 kJ/178 kcal | 60 kJ/14 kcal | 0,70% |
Matières grasses | 0,1 g | 0 g | 0% |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0% |
Glucides | 10,9 g | 0,9 g | 0,30% |
dont sucres | 2,7 g | 0,2 g | 0,20% |
Protéines | 16,7 g | 1,3 g | 2,60% |
Fibres | 16,9 g | 1,4 g | - |
Sel | 0,12 g | 0,01 g | 0% |
COMPLEXE BRÛLE GRAISSE | |||
L-Carnitine tartrate | 25 000 mg | 2 000 mg | - |
dont carnitine | 17 050 mg | 1 364 mg | - |
Extrait de café vert | 1 250 mg | 100 mg | - |
équivalent plante | 31 250 mg | 2 500 mg | - |
Extrait de thé vert | 5 563 mg | 445 mg | - |
équivalent plante | 44 504 mg | 3 560 mg | - |
dont polyphénols | 1 669 mg | 133 mg | - |
Caféine totale | 2 488 mg | 199 mg | - |
Total | 34 301 mg | 2 744 mg | - |
COMPLEXE FIBRES | |||
Extrait de vigne rouge | 1 250 mg | 100 mg | - |
équivalent plante | 147 500 mg | 11 800 mg | - |
dont OPC | 1 187 mg | 95 mg | - |
L-Tyrosine | 6 250 mg | 500 mg | - |
Inuline | 18 723 mg | 1 498 mg | - |
Total | 26 223 mg | 2 098 mg | - |
COMPLEXE SUCRES & GRAISSES | |||
Extrait de garcinia cambogia | 625 mg | 50 mg | - |
dont acides hydroxycitrique | 375 mg | 30 mg | - |
Extrait de guggul | 2 500 mg | 200 mg | - |
Choline bi-tartrate | 6 250 mg | 500 mg | - |
dont choline | 2 518 mg | 202 mg | - |
Total | 9 375 mg | 750 mg | - |
COMPLEXE DETOX | |||
Extrait de genièvre | 625 mg | 50 mg | - |
équivalent plante | 1 250 mg | 100 mg | - |
Poudre de pissenlit | 1 563 mg | 125 mg | - |
Poudre de busserole | 625 mg | 50 mg | - |
Total | 2 813 mg | 225 mg | - |
COMPLEXE SILHOUETTE DESSINÉE | |||
Calcium | 1 125 mg | 90 mg | 11% |
Vitamine B6 | 25 mg | 2 mg | 143% |
Total | 17 225 mg | 1 378 mg | - |
COMPLEXE ÉNERGÉTIQUE | |||
Vitamine C | 2 250 mg | 180 mg | 225% |
Vitamine B3 | 674 mg | 53,9 mg | 337% |
Vitamine B1 | 52,5 mg | 4,2 mg | 382% |
Vitamine B12 | 37,5 µg | 3 µg | 120% |
Taurine | 6 218 mg | 497 mg | - |
Total | 9 194 mg | 735 mg | - |
Total ingrédients | 71 314 mg | 5 705 mg | - |
*Apports de référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal).
- Comment choisir son Advil - Nos conseils - LaSante.net
- Comment choisir son Doliprane - Nos conseils - LaSante.net
- Comment choisir son Nurofen - Nos conseils - LaSante.net
- Comment soulager les douleurs cervicales - Nos conseils - LaSante.net
- Douleurs articulaires et arthrose : les solutions naturelles - Nos conseils - LaSante.net
- Douleurs musculaires - Nos conseils - LaSante.net