Babybio Optima 1 au Lait de Fermes Françaises de 0 à 6 Mois Bio 400 g
Propriétés
Composition
Lactosérum déminéralisé* Lait écrémé* Perméat de lait* Maltodextrines de mais* Huiles végétales* (Tournesol oléique* Colza* Tournesol*) Creme de lait* Galacto-oligosaccharides* (Lait) Minéraux (Phosphate de calcium Citrate de calcium Chlorure de sodium Sulfate de magnésium Chlorure de potassium Sulfate de zinc Phosphate de potassium Pyrophosphate de fer Phosphate de sodium Sélénite de sodium Sulfate de cuivre Iodure de potassium Sulfate de manganese) Huile de poisson Fructo-oligosaccharides* Huile de Mortierella alpina Bitartrate de choline L-phénylalanine Vitamines (C E A D B3 B5 B8 B1 K B6 B12 B9 B2) Bifidobacterium lactis Inositol Antioxydant : Extrait riche en tocophérols L-carnitine L-tartrate.*Ingrédients issus de l-Agriculture Biologique.
Composition nutritionnelle moyenne | pour 100 g de poudre | pour 100 ml de lait reconstitué à 131% |
---|---|---|
Énergie | 2052 kJ/490 kcal | 267 kJ/64 kcal |
Matieres grasses dont | 24 g | 31 g |
acides gras saturés | 52 g | 068 g |
acide linoléique | 3100 mg | 406 mg |
acide alpha-linolénique | 365 mg | 478 mg |
acide docosahexaénoique (DHA) | 130 mg | 17 mg |
acide arachidonique (ARA) | 130 mg | 17 mg |
Glucides dont | 571 g | 75 g |
sucres dont | 40 g | 52 g |
lactose | 385 g | 5 g |
Fibres dont | 33 g | 043 g |
Galacto-oligosaccharides (GOS) | 3 g | 039 g |
Fructo-oligosaccharides (FOS) | 033 g | 0043 g |
Protéines | 98 g | 128 g |
Caséines | 39 g | 051 g |
Protéines du lactosérum | 59 g | 077 g |
Vitamines | - | - |
Vitamine A | 435 mcg-ER | 587 mcg-ER |
Vitamine D | 111 mcg | 145 mcg |
Thiamine | 700 mcg | 92 mcg |
Riboflavine | 920 mcg | 121 mcg |
Niacine | 31 mg | 041 mg |
Acide pantothénique | 36 mg | 047 mg |
Vitamine B6 | 405 mcg | 531 mcg |
Biotine | 117 mcg | 153 mcg |
Folates | 100 mcg-EFA | 131 mcg-EFA |
Vitamine B12 | 11 mcg | 014 mcg |
Vitamine C | 70 mg | 92 mg |
Vitamine K | 32 mcg | 419 mcg |
Vitamine E | 14 mg alpha-ET | 183 mg alpha-ET |
Minéraux | - | - |
Sodium | 200 mg | 262 mg |
Potassium | 600 mg | 786 mg |
Chlorure | 460 mg | 603 mg |
Calcium | 440 mg | 576 mg |
Phosphore | 320 mg | 419 mg |
Magnésium | 43 mg | 563 mg |
Fer | 48 mg | 063 mg |
Zinc | 36 mg | 047 mg |
Cuivre | 390 mcg | 511 mcg |
Iode | 100 mcg | 131 mcg |
Sélénium | 20 mcg | 262 mcg |
Manganese | 93 mcg | 122 mcg |
Fluorure | ||
Autres | - | - |
Carnitine | 15 mg | 197 mg |
Choline | 155 mg | 203 mg |
Inositol | 51 mg | 668 mg |

Les différents types de lait pour bébé Il existe différents types de lait bio ou non bio pour bébé conçus pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants. ...

L'allaitement maternel crée des liens spéciaux entre une maman et son enfant lors des tétées et a de grands bienfaits nutritionnels pour la santé du nourrisson. La poursuite de l'allaitement ...