Babybio Optima 2 au Lait de Fermes Françaises de 6 à 12 Mois Bio 400 g
Propriétés
Composition
Lait écrémé* Perméat de Lait* Lactosérum déminéralisé* Maltodextrines de mais* Huile Végétales* (Tournesol oléique* Colza* Tournesol*) Creme de lait* Galacto-Oligossacharides* (lait) (51%) Minéraux (citrate de de calcium Phosphate de calcium Chlorure de calcium Sulfate de magnésium Sulfate de Zinc Phosphate de Sodium Pyrophosphate de Fer Sélénite de Sodium Sulfate de Cuivre Iodure de Potassium Sulfate de manganese) Huile de poisson Fructo-oligossacharides* (037%) L-phénylalanine Vitamines (C E D A B3 B5 B8 B1 K B6 B12 B2 B9) L-isoleucine Bifidobacterium lactis L-tryptophane L-thréonine Antioxydant : Extrait riche en tocophérols. Peut contenir du soja.
*Ingrédients issus de l-Agriculture Biologique.
Composition nutritionnelle moyenne | pour 100 g de poudre | pour 100 ml de lait reconstitué à 135% |
---|---|---|
Énergie | 2066 kJ/494 kcal | 269 kJ/64 kcal |
Matieres grasses dont | 248 g | 32 g |
acides gras saturés | 6 g | 079 g |
acide linoléique | 3050 mg | 400 mg |
acide alpha-linolénique | 370 mg | 485 mg |
acide docosahexaénoique (DHA) | 130 mg | 17 mg |
Glucides dont | 571 g | 75 g |
sucres dont | 299 g | 39 g |
lactose | 269 g | 35 g |
Fibres dont | 33 g | 043 g |
Galacto-oligosaccharides (GOS) | 033 g | 0043 g |
Fructo-oligosaccharides (FOS) | 3 g | 039 g |
Protéines | 89 g | 117 g |
Caséines | 53 g | 069 g |
Protéines du lactosérum | 36 g | 047 g |
Vitamines | ||
Vitamine A | 435 mcg-ER | 57 mcg-ER |
Vitamine D | 124 mcg | 162 mcg |
Thiamine | 690 mcg | 90 mcg |
Riboflavine | 891 mcg | 117 mcg |
Niacine | 35 mg | 046 mg |
Acide pantothénique | 33 mg | 043 mg |
Vitamine B6 | 400 mcg | 524 mcg |
Biotine | 142 mcg | 186 mcg |
Folates | 100 mcg-EFA | 131 mcg-EFA |
Vitamine B12 | 12 mcg | 016 mcg |
Vitamine C | 68 mg | 89 mg |
Vitamine K | 376 mcg | 493 mcg |
Vitamine E | 142 mg alpha-ET | 186 mg alpha-ET |
Minéraux | ||
Sodium | 170 mg | 223 mg |
Potassium | 585 mg | 766 mg |
Chlorure | 480 mg | 629 mg |
Calcium | 505 mg | 662 mg |
Phosphore | 320 mg | 419 mg |
Magnésium | 44 mg | 576 mg |
Fer | 6 mg | 079 mg |
Zinc | 36 mg | 047 mg |
Cuivre | 390 mcg | 51 mcg |
Iode | 105 mcg | 138 mcg |
Sélénium | 21 mcg | 28 mcg |
Manganese | 50 mcg | 66 mcg |
Fluorure |

Les différents types de lait pour bébé Il existe différents types de lait bio ou non bio pour bébé conçus pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants. ...

L'allaitement maternel crée des liens spéciaux entre une maman et son enfant lors des tétées et a de grands bienfaits nutritionnels pour la santé du nourrisson. La poursuite de l'allaitement ...