Guigoz Optipro 2 des 6 mois à 1 An 1,2 kg
Propriétés
Composition
LAIT écrémé LACTOSE huiles végétales (tournesol riche en acide oléique colza tournesol) LACTOSERUM doux déminéralisé minéraux (citrates de calcium de potassium et de sodium; chlorures de magnésium de potassium et de sodium; phosphate de sodium; sulfates ferreux de zinc de cuivre et de manganese; iodure de potassium; sélénate de sodium) mélange 2--Fucosyllactose / Difucosyllactose (1) Lacto-N-Tétraose (1) sel de sodium 6--Sialyllactose (1) sel de sodium 3--Sialyllactose (1) émulsifiant (lécithine de SOJA) huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. huile de Mortierella alpina vitamines (A B1 B2 B3 B5 B6 B8 B9 B12 C D E K) bitartrate de choline L-phénylalanine taurine inositol L-histidine L-carnitine nucléotides antioxydants (extrait riche en tocophérols palmitate de L-ascorbyle) Bifidobacterium lactis CNCM l - 3446 correcteur d-acidité (acide citrique) dérivé du lactose.
*sous licence BioGaia AB(1) dérivé du LACTOSE
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml* |
---|---|---|
Énergie | 2092 kJ/500 kcal | 281 kJ/67 kcal |
Matieres grasses | 24 g | 32 g |
dont acides gras saturés | 24 g | 03 g |
dont acide linoléique | 3800 mg | 509 mg |
dont acide alpha-linoléique | 340 mg | 46 mg |
dont acide docosahexaénoique (DHA) | 125 mg | 168 mg |
dont acide arachidonique (ARA) | 125 mg | 168 mg |
Glucides | 619 g | 83 g |
dont sucres | 619 g | 83 g |
dont lactose | 619 g | 83 g |
Fibres alimentaires | 037 g | 005 g |
2--fucosyllactose | 02 g | 026 g |
Difucosyllactose | 003 g | 0004 g |
Lacto-N-tétraose | 007 g | 0009 g |
6--sialyllactose | 004 g | 0005 g |
3--sialyllactose | 005 g | 0006 g |
Protéines | 85 g | 11 g |
Caséines | 34 g | 05 g |
Protéines de lactosérum | 51 g | 07 g |
Vitamines et sels minéraux | - | - |
Vitamine A | 460 mcg-ER | 616 mcg-ER |
Vitamine D | 125 mcg | 168 mcg |
Thiamine (B1) | 500 mcg | 67 mcg |
Riboflavine (B2) | 1100 mcg | 147 mcg |
Niacine (B3) | 4 mg | 054 mg |
Acide pantothénique (B5) | 32 mg | 043 mg |
Vitamine B6 | 300 mcg | 402 mcg |
Biotine (B8) | 13 mcg | 1474 mcg |
Folates (B9) | 155 mcg-EFA | 208 mcg-EFA |
Vitamine B12 | 12 mcg | 016 mcg |
Vitamine C | 85 mg | 114 mg |
Vitamine K | 39 mcg | 523 mcg |
Vitamine E | 115 mg alpha-ET | 154 mg alpha-ET |
Sodium | 255 mg | 342 mg |
Potassium | 667 mg | 894 mg |
Chlorure | 360 mg | 482 mg |
Calcium | 490 mg | 657 mg |
Phosphore | 290 mg | 389 mg |
Magnésium | 32 mg | 429 mg |
Fer | 66 mg | 088 mg |
Zinc | 36 mg | 048 mg |
Cuivre | 400 mcg | 536 mcg |
Iode | 105 mcg | 141 mcg |
Sélénium | 25 mcg | 335 mcg |
Manganese | 180 mcg | 241 mcg |
Fluorure |
*100 ml = 3 mesurettes de 45 g + 90 ml d-eau.

Les différents types de lait pour bébé Il existe différents types de lait bio ou non bio pour bébé conçus pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants. ...

L'allaitement maternel crée des liens spéciaux entre une maman et son enfant lors des tétées et a de grands bienfaits nutritionnels pour la santé du nourrisson. La poursuite de l'allaitement ...