HiPP Combiotic 2 Lait de Suite Formule Épaissie des 6 Mois Bio 800 g
Propriétés
Composition
Lait écrémé* Huiles végétales* (Huile de palme* Huile de colza* Huile de tournesol*) Lactose* Amidon* Petit lait* en poudre Galacto-oligosaccharides* issus du lactose* Huile de poisson Carbonate de calcium Chlorure de potassium Sels de calcium d-acide orthophosphorique Lécithines émulsifiantes* Sélénite de sodium Sulfate de zinc Citrate de sodium L-tryptophane Carbonate de magnésium Vitamine C Sulfate ferreux L-cystine Iodate de potassium Ferments lactiques naturels (Limosilactobacillus fermentum hereditum) Vitamine E Niacine Acide pantothénique Sulfate cuprique Vitamine A Vitamine B1 Vitamine B6 Metafolin® (L-méthylfolate de calcium) Sulfate de manganese Vitamine K Vitamine D D-biotine.
*Produits issus de l-Agriculture Biologique.
Analyse moyenne | pour 100 ml de lait reconstitué (135 g de poudre + 90 ml d-eau) | % VRE* |
---|---|---|
Valeur énergétique | 285 kJ/68 kcal | - |
Matieres grasses | 37 g | - |
dont acides gras saturés | 16 g | - |
dont acides gras mono-insaturés | 16 g | - |
dont acides gras poly-insaturés | 05 g | - |
dont acide linoléique (oméga 6) | 042 g | - |
dont acide alpha-linolénique (oméga 3) | 006 g | - |
dont acide docosahexaénoique (DHA) | 136 mg | - |
Glucides | 71 g | - |
dont sucres | 57 g | - |
dont Lactose | 55 g | - |
dont amidon | 14 g | - |
Fibres alimentaires | 04 g | - |
dont galacto-oligosaccharides | 04 g | - |
Protéines | 14 g (Ratio caséines/protéines de lactosérum - 60:40) | - |
MINÉRAUX | - | - |
Sodium | 20 mg | 5% |
Potassium | 88 mg | 9% |
Calcium | 77 mg | 14% |
Phosphore | 44 mg | 7% |
Chlorure | 52 mg | 10% |
Magnésium | 63 mg | 8% |
Fer | 10 mg | 13% |
Zinc | 05 mg | 10% |
Cuivre | 0054 mg | 11% |
Iode | 15 mcg | 19% |
Manganese | 0007 mg | 1% |
Sélénium | 39 mcg | 20% |
Fluorure | - | |
VITAMINES | - | -- |
Vitamine A | 56 mcg | 14% |
Vitamine B1 (thiamine) | 0051 mg | 10% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 014 mg | 20% |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 035 mg | 12% |
Vitamine B6 | 0042 mg | 6% |
Vitamine B8 (biotine) | 16 mcg | 16% |
Vitamine B9 (acide folique) | 113 mcg | 15% |
Vitamine B12 | 010 mcg | 13% |
Vitamine C | 10 mg | 22% |
Vitamine D | 16 mcg | 23% |
Vitamine E | 08 mg | 16% |
Vitamine K | 39 mcg | 33% |
PP (niacine) | 053 mg | 8% |
*Valeurs de Référence pour l-Étiquetage des denrées destinées aux nourrissons et jeunes enfants pour 100 ml.

Les différents types de lait pour bébé Il existe différents types de lait bio ou non bio pour bébé conçus pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants. ...

L'allaitement maternel crée des liens spéciaux entre une maman et son enfant lors des tétées et a de grands bienfaits nutritionnels pour la santé du nourrisson. La poursuite de l'allaitement ...