Popote Croissance de 10 Mois à 3 Ans Bio 800 g
Lait infantile adapté aux enfants de 10 à 12 mois. Ce lait bio fabriqué en France ne contient pas d'huile de palme. En savoir +
Propriétés
Composition
Lait écrémé*, Lait entier*, Maltodextrines de maïs*, Huiles végétales* (Tournesol oléique*, Colza*, Tournesol*), Lactose*, Minéraux (Citrate de Calcium, Chlorure de Potassium, Citrate de Sodium, Phosphate de Calcium, Pyrophosphate de Fer, Sulfate de Zinc, Sulfate de Magnésium, Sélénite de Sodium, Sulfate de Cuivre, Sulfate de Manganèse, Phosphate de Potassium, Iodure de Potassium), Huile de Poisson, Vitamines (C, E, D3, A, B3, B5, B8, B1, K, B12, B6, B2, B9) ; L-tryptophane, Antioxydant : Extrait riche en Tocophérols.
Peut contenir du soja.
* Ingrédients issus de l''Agriculture Biologique.
| Composition Nutritionnelle Moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml de lait reconstitué |
| Énergie | 2085 kJ/498 kcal | 271 kJ/65 kcal |
| Matières grasses | 24 g | 3,1 g |
| dont acides gras saturés | 5,5 g | 0,72 g |
| dont acide linoléique (AL) | 3000 mg | 393 mg |
| dont acide alpha-linolénique (ALA) | 365 mg | 47,8 mg |
| dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 124 mg | 16,2 mg |
| Glucides | 59,7 g | 7,8 g |
| dont sucres (dont lactose) | 29,9 g (27,4 g) | 3,9 g (3,6 g) |
| Protéines | 10,7 g | 1,4 g |
| Caséines/Protéines sériques (ratio) | 80/20 | 80/20 |
| Caséines | 8,6 g | 1,13 g |
| Protéines sériques | 2,1 g | 0,28 g |
| Vitamines | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml de lait reconstitué |
| Vitamine A | 448 µg-ER | 58,7 µg-ER |
| Vitamine D | 12,5 µg | 1,64 µg - 23,4% VRE* |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 580 µg | 76 µg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 881 µg | 115 µg |
| Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3,3 mg | 0,43 mg |
| Vitamine B6 | 417 µg | 54,6 µg |
| Vitamine B9 (Folates) | 112 µg EFA | 14,7 µg EFA |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
| Vitamine B8 (Biotine) | 17,8 µg | 2,33 µg |
| Niacine (Vitamine PP) | 3,6 mg | 0,47 mg |
| Vitamine C | 72 mg | 9,4 mg |
| Vitamine K | 38 µg | 4,98 µg |
| Vitamine E | 16 mg alpha-tocophérol | 2,10 mg alpha-tocophérol |
*VRE : Valeurs de Référence pour l''Étiquetage.
| Minéraux | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml de lait reconstitué |
| Sodium | 170 mg | 22,3 mg |
| Potassium | 605 mg | 79,3 mg |
| Chlorure | 430 mg | 56,3 mg |
| Calcium | 495 mg | 64,8 mg |
| Phosphore | 310 mg | 40,6 mg |
| Magnésium | 45,2 mg | 5,92 mg |
| Fer | 7,9 mg | 1,03 mg |
| Zinc | 3,6 mg | 0,47 mg |
| Cuivre | 390 µg | 51,1 µg |
| Manganèse | 37 µg | 4,8 µg |
| Fluorure | <498 µg | <65,2 µg |
| Sélénium | 20 µg | 2,6 µg |
| Iode | 110 µg | 14,4 µg |
Diversification alimentaire : Alimentation de bébé jusque 3 ans
De la naissance à 4 mois : du lait, et rien que du lait Que ce soit par l'allaitement maternel, ou par du lait infantile, le lait est la seule nourriture ...
Lait infantile 1er âge, de croissance. Tout ce qu'il faut savoir sur l'alimentation de bébé
Les différents types de lait pour bébé Il existe différents types de lait bio ou non bio pour bébé conçus pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants. ...


