Modilac Actigest 2e Âge de 6 à 12 Mois 800 g
Propriétés
Composition
Lait écrémé Huiles végétales (Tournesol oléique Colza Tournesol) Maltodextrines Lactosérum déminéralisé Amidon de mais Lactose Protéines solubles de lait Émulsifiants (Lécithine de soja Lécithine de tournesol) Huile de poisson Phosphate de calcium Chlorure de potassium Phosphate de sodium Bicarbonate de potassium Chlorure de calcium Pyrophosphate ferrique Vitamine C Oxyde de magnésium Citrate de calcium Citrate de sodium Taurine L-tyrosine Hydroxyde de potassium Antioxydants (extrait riche en tocophérols Palmitate de L-ascorbyle) L-tryptophane L-carnitine Sulfate de zinc Inositol Bitartrate de choline Iodure de potassium Vitamine E Nicotinamide Sélénite de sodium Pantohénate de calcium Sulfate de cuivre Thiamine Vitamine A Vitamine B6 Sulfate de manganese Acide folique Vitamine K Biotine Vitamine D Vitamine B12 Riboflavine Ferments lactiques (Bifidobacterium infantis).
Analyse Nutritionnelle | Unités | Pour 100 g | Pour 100 ml |
---|---|---|---|
Valeur Energétique | kcal/kJ | 491/2058 | 66/278 |
Matieres Grasses dont | g | 23 | 31 |
Acides gras saturés | g | 24 | 03 |
Acide linoléique | mg | 4380 | 591 |
Acide a-linolénique | mg | 440 | 59 |
Ac.docosahexaénoique (DHA) | mg | 123 | 17 |
Glucides dont | g | 606 | 82 |
Sucres | g | 311 | 42 |
Lactose | g | 311 | 42 |
Amidon | g | 113 | 15 |
Maltodextrine | g | 182 | 25 |
Fibres Alimentaires | g | 0 | 0 |
Protéines dont | g | 104 | 14 |
Caséine | g | 52 | 07 |
Protéines Soluble | g | 52 | 07 |
Vitamines A (ER) | mcg | 410 | 554 |
Vitamine D | mcg | 11 | 149 |
Thiamine | mcg | 500 | 675 |
Riboflavine | mcg | 845 | 114 |
Niacine | mg | 4 | 054 |
Acide Pantothénique | mg | 32 | 043 |
Vitamine B6 | mcg | 400 | 54 |
Biotine | mcg | 17 | 23 |
Folates (EFA) | mcg | 115 | 155 |
Vitamine B12 | mcg | 1 | 014 |
Vitamine C | mg | 70 | 945 |
Vitamine K | mcg | 40 | 54 |
Vitamine E (aET) | mg | 12 | 162 |
Sels Minéraux | - | - | - |
Sodium | mg | 155 | 209 |
Potassium | mg | 620 | 837 |
Chlorure | mg | 475 | 641 |
Calcium | mg | 500 | 675 |
Phosphore | mg | 330 | 446 |
Magnésium | mg | 60 | 81 |
Fer | mg | 8 | 108 |
Zinc | mg | 4 | 054 |
Cuivre | mcg | 380 | 513 |
Iode | mcg | 100 | 135 |
Sélénium | mcg | 21 | 284 |
Manganese | mcg | 100 | 135 |
Fluorure | mcg | <100 | <135 |
Taurine | mg | 35 | 473 |
Carnitine | mg | 17 | 23 |
Choline | mg | 68 | 918 |
Inositol | mg | 53 | 716 |
Taux de reconstitution : 135%

Les différents types de lait pour bébé Il existe différents types de lait bio ou non bio pour bébé conçus pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants. ...

L'allaitement maternel crée des liens spéciaux entre une maman et son enfant lors des tétées et a de grands bienfaits nutritionnels pour la santé du nourrisson. La poursuite de l'allaitement ...