Collagene hydrolysé de bovin nourri à l-herbe Collagene de poisson Collagene de poulet Concentré de collagene membrane de coquille d-?uf (compris les types I II III IV V X) Vitamine C (Acide L-ascorbique) Mélange d-enzymes protéolytiques (Papaine de papaye).
| Ingrédients | Pour 1 mesure - 106 g | % AR* | Pour 2 mesures - 212 g | % AR* | Pour 100 g | % AR* |
|---|
| Énergie (kJ) | 168 | - | 336 | - | 1585 | - |
| Énergie (kcal) | 40 | - | 80 | - | 3773 | - |
| Hydrates de carbone | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| dont sucre | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 10 g | - | 20 g | - | 943 g | - |
| Lipides | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| dont saturés | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel** | 0 05 g | - | 01 g | - | 047 g | - |
| Collagene hydrolysé : De bovin nourrit à l-herbe collagene de poisson collagene de poulet concentré de collagene de membrane de coquille d-?uf (comprend Types I II III IV V X) | 10 g | - | 20 g | - | 943 g | - |
| Mélange d-enzymes (Papaine de la papaye) | 05 g | - | 01 g | - | 047 g | - |
| Vitamine C | 80 g | 100% | 160 mg | 200% | 7547 mg | 9434% |
* AR : Apports de Référence.
** La teneur en sel est exclusivement due à la teneur naturelle en sodium du produit.