Uberti Baies de Goji 450 g
Propriétés
Composition
100 % baies de Goji lycium barbarum
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 17 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1483 kJ | 256 kJ |
| 351 Kcal | 61 Kcal | |
| Matieres grasses | 23 g | 04 g |
| Dont acides gras saturés | 06 g | 01 g |
| Glucides | 703 g | 12 g |
| Dont sucres | 465 g | 79 g |
| Fibres alimentaires | 67 g | 11 g |
| Sel | 04 g | 01 g |
Phytothérapie
La phytothérapie est certainement la première solution de médecine douce qui nous vient à l'esprit lorsqu'on cherche une alternative aux médicaments traditionnels. Découvrez les principes de la phytothérapie et les ...


