Uberti Baies de Goji 450 g
22,90€
En stock
Paiement 100% sécurisé
Description
Propriétés
Composition
100 % baies de Goji lycium barbarum
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de 17 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1483 kJ | 256 kJ |
| 351 Kcal | 61 Kcal | |
| Matieres grasses | 23 g | 04 g |
| Dont acides gras saturés | 06 g | 01 g |
| Glucides | 703 g | 12 g |
| Dont sucres | 465 g | 79 g |
| Fibres alimentaires | 67 g | 11 g |
| Sel | 04 g | 01 g |
Nos pharmaciens vous conseillent
La phytothérapie : c'est quoi ?
La phytothérapie est une médecine traditionnelle fondée sur les extraits de plantes et les principes actifs naturels. Littéralement, phytothérapie signifie « soigner avec le plantes ». Le savoir des plantes est un savoir ...