Aragan A xioma Hydra Tech Hydratation & Énergie Comprimés Effervescents x 20
Propriétés
Composition
Agent de charge : sorbitol ; acidifiant : acide citrique ; minéraux : sels de magnésium dont magnésium 1125 mg (30% AR*) bicarbonate de sodium dont sodium 193 mg chlorure de potassium dont chlorure 2769 mg (345% AR*) et potassium 300 mg (15% AR*) carbonate de calcium dont calcium 120 mg (15% AR*) ; arome naturel de fraise ; L-glutathion réduit 50 mg ; anti-agglomérant : polyéthylene glycol ; vitamines : C 24 mg (30% AR*) B3 16 mg (100% AR*) E 6 mg (50% AR*) B5 6 mg (100% AR*) B12 25 ug (100% AR*) B6 14 mg (100% AR*) B1 11 mg (100% AR*) B9 200 ug (100% AR*) B8 50 ug (100% AR*) ; minéraux : citrate de zinc dont zinc 3mg (30% AR*) sélénométhionine dont sélénium 55 ug (100% AR*) bisglycinate de manganese 06 mg (30% AR*) ; édulcorant : sucralose.
*AR : apports de référence
| Ingrédients | Pour 2 comprimés | Apports de Référence |
|---|---|---|
| Sels de L-Acide Citrique dont Magnésium | 1125 mg | 30% |
| Bicarbonate de Sodium dont Sodium | 193 mg | - |
| Chlorure de Potassium dont Chlorure | 2769 mg | 346% |
| dont Potassium | 300 mg | 15% |
| Carbonate de Calcium dont Calcium | 120 mg | 15% |
| L-glutathion Réduit | 50 mg | - |
| Vitamine C | 24 mg | 30% |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamine E | 6 mg | 50% |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B12 | 25 µg | 100% |
| Vitamine B6 | 14 mg | 100% |
| Vitamine B1 | 11 mg | 100% |
| Vitamine B9 | 200 µg | 100% |
| Vitamine B8 | 50 µg | 100% |
| Citrate de Zinc dont Zinc | 3 mg | 30% |
| Sélénométhionine dont Sélénium | 55 µg | 100% |
| Bisglycinate de Manganese dont Manganese | 06 mg | 30% |
Peche :
| Analayse Nutritionnelle | Pour 2 comprimés |
|---|---|
| Énergie | 355 Kj/83 Kcal |
| Matiere Grasses | 000 g |
| dont Acides Gras Saturés | 000 g |
| Glucides | 158 g |
| dont Sucres | 002 g |
| dont Polyols | 156 g |
| Protéines | 000 g |
| Sel | 048 g |
Fraise :
| Analayse Nutritionnelle | Pour 2 comprimés |
|---|---|
| Énergie | 378 Kj/89 Kcal |
| Matiere Grasses | 000 g |
| dont Acides Gras Saturés | 000 g |
| Glucides | 169 g |
| dont Sucres | 005 g |
| dont Polyols | 155 g |
| Protéines | 000 g |
| Sel | 048 g |
Menthe-Citron :
| Analayse Nutritionnelle | Pour 2 comprimés |
|---|---|
| Énergie | 359 Kj/84 Kcal |
| Matiere Grasses | 000 g |
| font Acides Gras Saturés | 000 g |
| Glucides | 161 g |
| dont Sucres | 002 g |
| dont Polyols | 156 g |
| Protéines | 000 g |
| Sel | 048 g |
Douleurs musculaires
Courbature, crampe, contracture… sont autant de douleurs musculaires qui surviennent à la suite d’un effort ou d’un choc. Parfois intenses et violentes, elles traduisent un état de fatigue des muscles. Massages ...
Les compléments alimentaires dans le sport
Pourquoi prendre des compléments alimentaires pour améliorer les résultats sportifs ? La prise de compléments alimentaires possède de nombreux avantages pour les personnes faisant de la musculation. En effet, les compléments ...


