Eafit La Barre Protéinée 46 g
Propriétés
La barre protéinée Eafit de 46 g est un en-cas riche en protéines, offrant entre 15 et 16 grammes de protéines par barre. Disponible en plusieurs saveurs, cette barre constitue un en-cas idéal pour combler un petit creux tout en apportant une dose supplémentaire de protéines à votre alimentation. Parfait pour une utilisation en déplacement ou en complément d'un entraînement sportif, cette barre protéinée offre une option pratique pour maintenir un apport protéique équilibré tout au long de la journée.
La barre protéinée Eafit de 46 g est un choix savoureux pour ceux qui cherchent à augmenter leur apport en protéines. Avec des saveurs telles que banane, chocolat, noix de coco et pomme yaourt, cette barre offre une variété de choix pour satisfaire les préférences de chacun. En plus de sa haute teneur en protéines, elle contient également des fibres alimentaires, des vitamines et des minéraux essentiels. Grâce à sa composition équilibrée, elle constitue une option pratique pour ceux qui ont un mode de vie actif et qui cherchent à maintenir une alimentation équilibrée.
En plus de son profil nutritionnel équilibré, la barre protéinée Eafit de 46 g convient aux personnes à la recherche d'un en-cas pratique et rapidement disponible. Que ce soit pour une collation entre les repas ou après une séance d'entraînement, cette barre offre une combinaison savoureuse de protéines de qualité et de saveurs délicieuses. Elle convient également à ceux qui cherchent à maintenir un mode de vie sain tout en bénéficiant d'un apport protéique satisfaisant.
Composition
- Banane : Concentré de protéines de lait Sirop d-oligofructose Couverture de chocolat au lait (Sucre Beurre de cacao Lait écrémé en poudre Pâte de cacao Protéines de lactosérum (Lait) Beurre anhydre (Lait) Lait entier en poudre Émulsifiant (Lécithine de soja) Arome et arome naturel de vanille) Sirop de polydextrose Édulcorant : Sirop de sorbitol Beurre de cacao Banane déshydratée (23%) Huile de tournesol Minéraux : Citrate de sodium Phosphate de calcium Phosphate de sodium L-cystine ; Exhausteur de gout (Chlorure de potassium) Vitamines : C (Acide L-ascorbique) E (Acétate de DL-alpha-tocophéryle) B3 (Nicotinamide) B5 (D-pantothénate de calcium) A (Acétate de rétinyle) D (Cholécalciférol) B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) B2 (Riboflavine) B1 (Chlorhydrate de thiamine) B9 (Acide ptéroylmonoglutamique) B8 (D-biotine) B12 (Cyanocobalamine) ; Agent de charge : Cellulose Arome.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % AR* | par barre (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 341 kcal (1425 kJ) | - | 157 kcal (655 kJ) | - |
| Matieres grasses | 12 g | - | 55 g | - |
| dont acides gras saturés | 68 g | - | 31 g | - |
| Glucides | 17 g | - | 78 g | - |
| dont sucres | 12 g | - | 55 g | - |
| dont polyols | 42 g | - | 19 g | - |
| Fibres alimentaires | 20 g | - | 92 g | - |
| Protéines | 33 g | - | 15 g | - |
| Sel | 11 g | - | 051 g | - |
| Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamine D3 | 76 µg | 152% | 35 µg | 70% |
| Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamine B1 | 17 mg | 152% | 077 mg | 70% |
| Vitamine B2 | 21 mg | 150% | 097 mg | 69% |
| Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 51 mg | 85% |
| Vitamine B6 | 21 mg | 150% | 097 mg | 69% |
| Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 22 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Phosphore | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Sodium | 420 mg | - | 193 mg | - |
*Apports de Référence.
- Chocolat : Concentré de protéines de lait Sirop d-oligofructose Couverture de chocolat au lait (Sucre Beurre de cacao Lait écrémé en poudre Pâte de cacao Protéines de lactosérum (Lait) Beurre anhydre (Lait) Lait entier en poudre Émulsifiant (Lécithine de soja) Arome et arome naturel de vanille) Sirop de polydextrose Édulcorant : Sirop de sorbitol Beurre de cacao Banane déshydratée (23%) Huile de tournesol Poudre de cacao dégraissé (14%) Minéraux : Citrate de sodium Phosphate de calcium Phosphate de sodium ; Aromes L-cystine Exhausteur de gout : Chlorure de potassium Vitamines : C (Acide L-ascorbique) E (Acétate de DL-alpha-tocophéryle) B3 (Nicotinamide) B5 (D-pantothénate de calcium) A (Acétate de rétinyle) D (Cholécalciférol) B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) B2 (Riboflavine) B1 (Chlorhydrate de thiamine) B9 (Acide ptéroylmonoglutamique) B8 (D-biotine) B12 (Cyanocobalamine) Agent de charge : Cellulose
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % AR* | par barre (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Matieres grasses | 13 g | - | 6 g | - |
| dont acides gras saturés | 71 g | - | 33 g | - |
| Glucides | 15 g | - | 69 g | - |
| dont sucres | 10 g | - | 46 g | - |
| dont polyols | 41 g | - | 19 g | - |
| Fibres alimentaires | 20 g | - | 92 g | - |
| Protéines | 34 g | - | 16 g | - |
| Sel | 1 g | - | 046 g | - |
| Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamine D3 | 76 µg | 152% | 35 µg | 70% |
| Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamine B1 | 17 mg | 152% | 077 mg | 70% |
| Vitamine B2 | 21 mg | 150% | 097 mg | 69% |
| Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 51 mg | 85% |
| Vitamine B6 | 21 mg | 150% | 097 mg | 69% |
| Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 22 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Phosphore | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Sodium | 412 mg | - | 190 mg | - |
*Apports de Référence.
- Coco : Concentré de protéines de lait Sirop d-oligofructose Couverture de chocolat au lait (Sucre Beurre de cacao Lait écrémé en poudre Pâte de cacao Protéines de lactosérum (Lait) Beurre anhydre (Lait) Lait entier en poudre Émulsifiant (Lécithine de soja) Arome et arome naturel de vanille) Sirop de polydextrose Édulcorant : Sirop de sorbitol Beurre de cacao Noix de coco râpée (23%) Minéraux : Citrate de sodium Phosphate de calcium Phosphate de sodium ; Huile de tournesol L-cystine Exhausteur de gout (Chlorure de potassium) Vitamines : C (Acide L-ascorbique) E (Acétate de DL-alpha-tocophéryle) B3 (Nicotinamide) B5 (D-pantothénate de calcium) A (Acétate de rétinyle) D (Cholécalciférol) B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) B2 (Riboflavine) B1 (Chlorhydrate de thiamine) B9 (Acide ptéroylmonoglutamique) B8 (D-biotine) B12 (Cyanocobalamine) ; Agent de charge : Cellulose Arome.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % AR* | par barre (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Matieres grasses | 13 g | - | 6 g | - |
| dont acides gras saturés | 8 g | - | 37 g | - |
| Glucides | 155 g | - | 71 g | - |
| dont sucres | 10 g | - | 46 g | - |
| dont polyols | 42 g | - | 19 g | - |
| Fibres alimentaires | 20 g | - | 92 g | - |
| Protéines | 335 g | - | 15 g | - |
| Sel | 1 g | - | 046 g | - |
| Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamine D3 | 76 µg | 152% | 35 µg | 70% |
| Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamine B1 | 17 mg | 152% | 077 mg | 70% |
| Vitamine B2 | 21 mg | 150% | 097 mg | 69% |
| Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 51 mg | 85% |
| Vitamine B6 | 21 mg | 150% | 097 mg | 69% |
| Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 22 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Phosphore | 420 mg | 60% | 193 mg | 28% |
| Sodium | 419 mg | - | 193 mg | - |
*Apports de Référence.
- Pomme Yaourt : Concentré de protéines de lait Sirop de glucose Couverture végétale blanche (Sucre Graisse végétale (Noix de coco) Lait écrémé en poudre Beurre de cacao Émulsifiant (Lécithine de soja) Arome naturel de vanille Arome) Sirop d-oligofructose Sirop de sucre Beurre de cacao Sirop de fructose Huile de tournesol Cubes de pommes déshydratées (12%) Minéraux : Citrate de sodium Phosphate de calcium Phosphate de sodium ; Pomme en poudre (11%) Yaourt en poudre (1%) (Lait) Aromes L-cystine Exhausteur de gout : Chlorure de potassium ; Vitamines : C (Acide L-ascorbique) E (Acétate de DL-alpha-tocophéryle) B3 (Nicotinamide) B5 (D-pantothénate de calcium) A (Acétate de rétinyle) D (Cholécalciférol) B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) B2 (Riboflavine) B1 (Chlorhydrate de thiamine) B9 (Acide ptéroylmonoglutamique) B8 (D-biotine) B12 (Cyanocobalamine) ; Agent de charge : Cellulose Acidifiant : Acide malique.
Traces possibles de fruits à coque.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % AR* | par barre (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 401 kcal (1683 kJ) | - | 184 kcal (774 kJ) | - |
| Matieres grasses | 13 g | - | 6 g | - |
| dont acides gras saturés | 9 g | - | 41 g | - |
| Glucides | 36 g | - | 17 g | - |
| dont sucres | 23 g | - | 11 g | - |
| dont polyols | 0 g | - | 0 g | - |
| Fibres alimentaires | 58 g | - | 27 g | - |
| Protéines | 32 g | - | 15 g | - |
| Sel | 1 g | - | 046 g | - |
| Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamine D3 | 76 µg | 152% | 35 µg | 70% |
| Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamine B1 | 17 mg | 152% | 077 mg | 70% |
| Vitamine B2 | 21 mg | 150% | 097 mg | 69% |
| Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 51 mg | 85% |
| Vitamine B6 | 21 mg | 150% | 097 mg | 69% |
| Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 22 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Phosphore | 390 mg | 56% | 179 mg | 26% |
| Sodium | 400 mg | - | 184 mg | - |
*Apports de Référence.
- Vanille : Concentré de protéines de lait Sirop d-oligofructose Couverture de chocolat au lait (Sucre Beurre de cacao Lait écrémé en poudre Pâte de cacao Protéines de lactosérum (Lait) Beurre anhydre (Lait) Lait en poudre Émulsifiant (Lécithine de soja) Arome et arome naturel de vanille) Sirop de polydextrose Édulcorant : Sirop de sorbitol Beurre de cacao Huile de tournesol Minéraux : Citrate de sodium Phosphate de calcium Phosphate de sodium ; Vitamines : C (Acide L-ascorbique) E (Acétate de DL-alpha-tocophéryle) B3 (Nicotinamide) B5 (D-pantothénate de calcium) A (Acétate de rétinyle) D (Cholécalciférol) B6 (Chlorhydrate de pyridoxine) B2 (Riboflavine) B1 (Chlorhydrate de thiamine) B9 (Acide ptéroylmonoglutamique) B8 (D-biotine) B12 (Cyanocobalamine) ; L-cystine Arome Exhausteur de gout : Chlorure de potassium Agent de charge : Cellulose.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % AR* | par barre (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 345 kcal (1442 kJ) | - | 159 kcal (663 kJ) | - |
| Matieres grasses | 12 g | - | 55 g | - |
| dont acides gras saturés | 63 g | - | 29 g | - |
| Glucides | 16 g | - | 74 g | - |
| dont sucres | 10 g | - | 46 g | - |
| dont polyols | 41 g | - | 19 g | - |
| Fibres alimentaires | 20 g | - | 92 g | - |
| Protéines | 35 g | - | 16 g | - |
| Sel | 11 g | - | 051 g | - |
| Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamine D3 | 76 µg | 152% | 35 µg | 70% |
| Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamine B1 | 17 mg | 152% | 077 mg | 70% |
| Vitamine B2 | 21 mg | 150% | 097 mg | 69% |
| Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 51 mg | 85% |
| Vitamine B6 | 21 mg | 150% | 097 mg | 69% |
| Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 22 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Phosphore | 440 mg | 63% | 202 mg | 29% |
| Sodium | 420 mg | - | 193 mg | - |
Douleurs musculaires
Courbature, crampe, contracture… sont autant de douleurs musculaires qui surviennent à la suite d’un effort ou d’un choc. Parfois intenses et violentes, elles traduisent un état de fatigue des muscles. Massages ...
Les compléments alimentaires dans le sport
Pourquoi prendre des compléments alimentaires pour améliorer les résultats sportifs ? La prise de compléments alimentaires possède de nombreux avantages pour les personnes faisant de la musculation. En effet, les compléments ...


