Milical Barres Minceur Hyperprotéinées x 6
Propriétés
Les Milical 6 Barres Minceur Hyperprotéinées sont des encas chocolatés riches en protéines, offrant une valeur énergétique réduite grâce à la présence de sucres et d'édulcorants. Elles sont une source de fibres, de vitamines B1 et B6. Fabriquées en France, ces barres minceur sont disponibles en différentes saveurs telles que caramel, chocolat, noix de coco, orange, pistache et vanille. Parfaites pour un encas ou une collation, elles offrent une combinaison équilibrée de nutriments essentiels, tout en étant faibles en matières grasses et en sucres.
Ces barres minceur sont formulées pour aider à contrôler l'apport calorique tout en apportant les éléments nutritifs nécessaires au bon fonctionnement du corps. Chaque barre est une source de protéines, de fibres alimentaires, et de vitamines et minéraux essentiels tels que le magnésium, le fer, la vitamine E, la vitamine C, la vitamine B1 et la vitamine B6. De plus, elles sont également faibles en sel, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui cherchent à maintenir une alimentation équilibrée tout en contrôlant leur poids.
Les barres minceur Milical constituent une option pratique pour ceux qui sont en déplacement ou qui ont un mode de vie actif. Elles peuvent être utilisées comme substitut de repas dans le cadre d'un régime hypocalorique, tout en procurant une sensation de satiété durable. Enfin, leur composition élaborée offre une expérience gustative savoureuse, sans compromettre les objectifs nutritionnels.
Composition
Chocolat au lait de couverture 18% (Sucre Beurre de cacao Lait écrémé en poudre Lactosérum en poudre Pâte de cacao Matiere grasse de lait Émulsifiant : Lécithines de soja Arome naturel de vanille) Stabilisant : Sorbitols Gluten de blé Protéines de soja (Lécithines de soja) Polydextrose Édulcorant : Maltitols Protéines de lait Dextrine de blé liquide Stabilisant : Glycérol d-origine végétale Blanc d-?uf en poudre Huile de colza Arome Minéraux (Magnésium Fer) Cacao maigre en poudre Vitamines (C E (Lactose Protéines de lait) B6 B1) Édulcorant : Acésulfame-K.
Fabriqué dans un atelier qui utilise de céleri des fruits à coque du lupin et du sésame.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 1 barre | % AQR* | pour 100 g | % AQR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
Matieres grasses | 27 g | 4% | 10 g | 14% |
Acides gras saturés | 12 g | 6% | 43 g | 22% |
Glucides | 92 g | 4% | 34 g | 13% |
dont sucres | 25 g | 3% | 94 g | 10% |
dont polyols | 54 g | - | 200 g | - |
Fibres alimentaires | 27 g | - | 99 g | - |
Protéines | 81 g | 16% | 30 g | 60% |
Sel | 010 g | 2% | 041 g | 7% |
Vitamine E | 17 mg | 14% | 64 mg | 53% |
Vitamine C | 81 mg | 10% | 30 mg | 38% |
Vitamine B1 | 024 mg | 22% | 09 mg | 82% |
Vitamine B6 | 032 mg | 23% | 12 mg | 86% |
Calcium | 567 mg | 7% | 210 mg | 26% |
Magnésium | 329 mg | 9% | 122 mg | 333% |
Fer | 24 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
- Chocolat : Chocolat noir de couverture 18% (Pâte de cacao Sucre Beurre de cacao Matiere grasse de lait Émulsifiant : Lécithines de soja Arome naturel de vanille) Stabilisant : Sorbitols Gluten de blé Protéines de soja (Lécithines de soja) Édulcorant : Maltitols Polydextrose Protéines de lait Dextrine de blé liquide Stabilisant : Glycérol d-origine végétale Blanc d-?uf en poudre Huile de colza Arome naturel de cacao Cacao maigre en poudre (Correcteurs d-acidité : Carbonate de potassium Hydroxyde de sodium) Minéraux (Magnésium Fer) Vitamines (C E (Lactose Protéines de lait) B6 B1) Édulcorant : Acésulfame-K.
Fabriqué dans un atelier qui utilise du céleri des fruits à coque du lupin et du sésame.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 1 barre | % AQR* | pour 100 g | % AQR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
Matieres grasses | 30 g | 4% | 11 g | 16% |
Acides gras saturés | 12 g | 6% | 46 g | 23% |
Glucides | 92 g | 4% | 34 g | 13% |
dont sucres | 24 g | 3% | 88 g | 10% |
dont polyols | 54 g | 20 g | ||
Fibres alimentaires | 27 g | 99 g | ||
Protéines | 81 g | 16% | 30 g | 60% |
Sel | 012 g | 2% | 043 g | 7% |
Vitamine E | 17 mg | 14% | 64 mg | 53% |
Vitamine C | 94 mg | 12% | 35 mg | 44% |
Vitamine B1 | 027 mg | 25% | 10 mg | 91% |
Vitamine B6 | 032 mg | 23% | 12 mg | 86% |
Calcium | 567 mg | 7% | 210 mg | 26% |
Magnésium | 364 mg | 10% | 135 mg | 36% |
Fer | 30 mg | 21% | 11 mg | 79% |
*Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
- Noix de Coco : Chocolat au lait de couverture 18% (Sucre Beurre de cacao Lait écrémé en poudre Lactosérum en poudre Pâte de cacao Matiere grasse de lait Émulsifiant : Lécithines de soja Arome naturel de vanille Stabilisant : Sorbitols Gluten de blé Protéines de soja (Lécithines de soja) Polydextrose Édulcorant : Maltitols Protéines de lait Dextrine de blé liquide Stabilisant : Glycérol d-origine végétale Blanc d-?uf en poudre Huile de colza Aromes naturels Minéraux (Magnésium Fer) Vitamines (C E (Lactose Protéines de lait) B6 B1) Édulcorant : Acésulfame-K.
Fabriqué dans un atelier qui utilise du céleri des fruits à coque du lupin et du sésame.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 1 barre | % AQR* | pour 100 g | % AQR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
Matieres grasses | 27 g | 4% | 10 g | 14% |
Acides gras saturés | 12 g | 6% | 44 g | 22% |
Glucides | 94 g | 4% | 35 g | 13% |
dont sucres | 27 g | 3% | 10 g | 11% |
dont polyols | 54 g | 20 g | ||
Fibres alimentaires | 25 g | 92 g | ||
Protéines | 81 g | 16% | 30 g | 60% |
Sel | 012 g | 2% | 046 g | 8% |
Vitamine E | 17 mg | 14% | 64 mg | 53% |
Vitamine C | 94 mg | 12% | 35 mg | 44% |
Vitamine B1 | 022 mg | 20% | 08 mg | 73% |
Vitamine B6 | 038 mg | 27% | 14 mg | 100% |
Calcium | 589 mg | 7% | 218 mg | 27% |
Magnésium | 289 mg | 8% | 107 mg | 29% |
Fer | 19 mg | 14% | 72 mg | 51% |
*Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
- Orange : Chocolat noir de couverture 18% (Pâte de cacao Sucre Beurre de cacao Matiere grasse de lait Émulsifiant : Lécithines de soja Arome naturel de vanille) Stabilisant : Sorbitols Gluten de blé Protéines de soja (Lécithines de soja) Polydextrose Édulcorant : Maltitols Protéines de lait Dextrine de blé liquide Stabilisant : Glycérol d-origine végétale Blanc d-?uf en poudre Huile de colza Minéraux (Magnésium Fer) Arome naturel d-orange Vitamines (C E (Lactose Protéines de lait) B6 B1) Édulcorant : Acésulfame-K Colorant : Extrait de paprika.
Fabriqué dans un atelier qui utilise des fruits à coque du céleri du lupin et du sésame.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 1 barre | % AQR* | pour 100 g | % AQR* |
Énergie | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
Matieres grasses | 27 g | 4% | 10 g | 14% |
Acides gras saturés | 12 g | 6% | 43 g | 22% |
Glucides | 92 g | 4% | 34 g | 13% |
dont sucres | 25 g | 3% | 94 g | 10% |
dont polyols | 54 g | - | 200 g | - |
Fibres alimentaires | 27 g | - | 99 g | - |
Protéines | 81 g | 16% | 30 g | 60% |
Sel | 010 g | 2% | 041 g | 7% |
Vitamine E | 17 mg | 14% | 64 mg | 53% |
Vitamine C | 81 mg | 10% | 30 mg | 38% |
Vitamine B1 | 024 mg | 22% | 09 mg | 82% |
Vitamine B6 | 032 mg | 23% | 12 mg | 86% |
Calcium | 567 mg | 7% | 210 mg | 26% |
Magnésium | 329 mg | 9% | 122 mg | 333% |
Fer | 24 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
- Pistache : Chocolat au lait de couverture 18% (Sucre Beurre de cacao Lait écrémé en poudre Lactosérum en poudre Pâte de cacao Matiere grasse de lait Émulsifiant : Lécithines de soja Arome naturel de vanille) Stabilisant : Sorbitols Gluten de blé Protéines de soja (Lécithines de soja) Polydextrose Édulcorant : Maltitols Protéines de lait Dextrine de blé liquide Stabilisant : Glycérol d-origine végétale Blanc d-?uf en poudre Huile de colza Minéraux (Magnésium Fer) Arome Vitamines (C E (Lactose Protéines de lait) B6 B1) Édulcorant : Acésulfame-K Colorant : Complexes cuivre-chlorophyllines.
Fabriqué dans un atelier qui utilise du céleri des fruits à coque du lupin et du sésame.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 1 barre | % AQR* | pour 100 g | % AQR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
Matieres grasses | 27 g | 4% | 99 g | 14% |
Acides gras saturés | 10 g | 5% | 38 g | 19% |
Glucides | 94 g | 4% | 35 g | 13% |
dont sucres | 25 g | 3% | 93 g | 10% |
dont polyols | 54 g | 20 g | ||
Fibres alimentaires | 25 g | 93 g | ||
Protéines | 81 g | 16% | 30 g | 60% |
Sel | 012 g | 2% | 044 g | 7% |
Vitamine E | 17 mg | 14% | 64 mg | 53% |
Vitamine C | 94 mg | 12% | 35 mg | 44% |
Vitamine B1 | 027 mg | 25% | 10 mg | 91% |
Vitamine B6 | 038 mg | 27% | 14 mg | 100% |
Calcium | 567 mg | 7% | 210 mg | 26% |
Magnésium | 289 mg | 8% | 107 mg | 29% |
Fer | 19 mg | 14% | 72 mg | 51% |
- Vanille : Chocolat au lait de couverture 18% (Sucre Beurre de cacao Lait écrémé en poudre Lactosérum en poudre Pâte de cacao Matieres grasse de lait Émulsifiant : Lécithines de soja Arome naturel de vanille) Stabilisant : Sorbitols Gluten de blé Protéines de soja (Lécithines de soja) Polydextrose Édulcorant : Maltitols Protéines de lait Dextrine de blé liquide Stabilisant : Glycérol d-origine végétale Blanc d-?uf en poudre Huile de colza Arome Minéraux (Magnésium Fer) Vitamines (C E (Lactose Protéines de lait) B6 B1) Édulcorant : Acésulfame-K Colorant : Riboflavine.
Fabriqué dans un atelier qui utilise du céleri des fruits à coque du lupin et du sésame.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 1 barre | % AQR* | pour 100 g | % AQR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
Matieres grasses | 26 g | 4% | 95 g | 14% |
Acides gras saturés | 11 g | 6% | 41 g | 21% |
Glucides | 97 g | 4% | 36 g | 14% |
dont sucres | 26 g | 3% | 95 g | 11% |
dont polyols | 54 g | 20 g | ||
Fibres alimentaires | 24 g | 90 g | ||
Protéines | 81 g | 16% | 30 g | 60% |
Sel | 012 g | 2% | 045 g | 8% |
Vitamine E | 19 mg | 16% | 69 mg | 58% |
Vitamine C | 81 mg | 10% | 30 mg | 38% |
Vitamine B1 | 027 mg | 25% | 10 mg | 91% |
Vitamine B6 | 038 mg | 27% | 14 mg | 100% |
Calcium | 591 mg | 7% | 219 mg | 27% |
Magnésium | 313 mg | 8% | 116 mg | 31% |
Fer | 19 mg | 14% | 70 mg | 50% |
*Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).

Courbature, crampe, contracture… sont autant de douleurs musculaires qui surviennent à la suite d’un effort ou d’un choc. Parfois intenses et violentes, elles traduisent un état de fatigue des muscles. Massages ...

Pourquoi prendre des compléments alimentaires pour améliorer les résultats sportifs ? La prise de compléments alimentaires possède de nombreux avantages pour les personnes faisant de la musculation. En effet, les compléments ...