Novoma Isolat de Whey Native 900 g Neutre
Cette whey isolate native issue de lait de vaches élevées en France est riche en protéines et en BCAA. Grâce à sa formule faible en lactose et enrichie en enzymes digestives, elle est facilement assimilable et contribue à augmenter et maintenir la masse muscul... En savoir +
Propriétés
Composition
Vanille : Isolat de protéines de lactosérum, Arôme naturel, complexe d''enzymes digestives, Édulcorant.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 30 g | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 110 kcal / 469 kJ | 368 kcal / 1562 kJ |
| Matières Grasses | 0,5 g | 1,65 g |
| Dont Acides Gras Saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 2,2 g | 7,2 g |
| Dont Suces | 0,7 g | 2,4 g |
| Fibres Alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 24 g | 81 g |
| Sel | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Acide Aspatique | 11,9 g |
| Acide Glutamique | 18,5 g |
| Alanine | 5 g |
| Arginine | 2,7 g |
| Cystéine | 2,5 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 5,6 g |
| Leucine | 12,5 g |
| Lysine | 10 g |
| Méthionine | 2,7 g |
| Phénylalanne | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Sérine | 4,7 g |
| Thréonine | 5,4 g |
| Trytophane | 2,3 g |
| Tyrosine | 3,8 g |
| Valine | 5,5 g |
Chocolat : Isolat de protéines de lactosérum, Arôme naturel, complexe d''enzymes digestives, Édulcorant.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 30 g | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 110 kcal / 466 kJ | 366 kcal / 1553 kJ |
| Matières Grasses | 0,69 g | 2,3 g |
| Dont Acides Gras Saturés | 0,1 g | 0,4 g |
| Glucides | 1,6 g | 5,2 g |
| Dont Suces | 0,7 g | 2,3 g |
| Fibres Alimentaires | 0,6 g | 1,9 g |
| Protéines | 24 g | 80 g |
| Sel | 0,21 g | 0,71 g |
| Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Acide Aspatique | 11,9 g |
| Acide Glutamique | 18,5 g |
| Alanine | 5 g |
| Arginine | 2,7 g |
| Cystéine | 2,5 g |
| Glycine | 2 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 12,4 g |
| Lysine | 9,9 g |
| Méthionine | 2,7 g |
| Phénylalanne | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Sérine | 4,8 g |
| Thréonine | 5,4 g |
| Trytophane | 2,3 g |
| Tyrosine | 3,8 g |
| Valine | 5,5 g |
Neutre : Isolat de protéines de lactosérum, complexe d''enzymes digestives.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 30 g | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 112 kcal / 477 kJ | 375 kcal / 1591 kJ |
| Matières Grasses | 0,52 g | 1,7 g |
| Dont Acides Gras Saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 1,3 g | 4,4 g |
| Dont Suces | 0,7 g | 2,3 g |
| Fibres Alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 25 g | 84 g |
| Sel | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Acide Aspatique | 11,9 g |
| Acide Glutamique | 18,6 g |
| Alanine | 5 g |
| Arginine | 2,7 g |
| Cystéine | 2,9 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 5,6 g |
| Leucine | 12,6 g |
| Lysine | 10,1 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanne | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Sérine | 4,7 g |
| Thréonine | 5,4 g |
| Trytophane | 2,3 g |
| Tyrosine | 3,8 g |
| Valine | 5,5 g |
Douleurs musculaires
Courbature, crampe, contracture… sont autant de douleurs musculaires qui surviennent à la suite d’un effort ou d’un choc. Parfois intenses et violentes, elles traduisent un état de fatigue des muscles. Massages ...
Les compléments alimentaires dans le sport
Pourquoi prendre des compléments alimentaires pour améliorer les résultats sportifs ? La prise de compléments alimentaires possède de nombreux avantages pour les personnes faisant de la musculation. En effet, les compléments ...


