Courbature, crampe, contracture… sont autant de douleurs musculaires qui surviennent à la suite d'un effort ou d'un choc. Parfois intenses et violentes, elles traduisent un état de fatigue des muscles. Massages,...
En savoir plus
- Sans arome : Isolat de protéines de lactosérum français Low Lactose Émulsifiant : Lécithine de tournesol
Allergene : Lait.Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten ?ufs poissons soja lait crustacés sulfites noix.
| Valeurs nutritionnelles | pour 30 g | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 481 kJ/113 kcal | 1603 kJ/378 kcal |
| Matieres grasses | 06 g | 19 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 09 g | 3 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | - | - |
| N=625 | 275 g | 917 g |
| N=638 | 281 g | 936 g |
| Sel | 006 g | 021 g |
| Aminogramme | pour 100 g de protéines (en g) |
|---|---|
| EAA | 522 |
| - dont BCAA | 249 |
| Isoleucine | 6 |
| Leucine | 131 |
| Valine | 58 |
| - dont autres EAA | - |
| Lysine | 106 |
| Thréonine | 55 |
| Phénylalanine | 4 |
| Tryptophane | 25 |
| Méthionine | 25 |
| Histidine | 22 |
| Autres acides aminés | - |
| Proline | 51 |
| Serine | 48 |
| Glycine | 2 |
| Alanine | 52 |
| Arginine | 28 |
| Acide aspartique | 123 |
| Acide glutamique | 191 |
| Cystine | 31 |
| Tyrosine | 4 |
- Chocolat : Isolat de protéines de lactosérum français Low Lactose Poudre de cacao Arome naturel Arome Émulsifiant : Lécithine de tournesol Épaississant : Gomme de xanthane Sel Édulcorant : Glycosides de stéviol extraits de feuilles de stévia. Allergene : Lait.
Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten ?ufs poissons soja lait crustacés sulfites noix.
| Valeurs nutritionnelles | pour 30 g | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 464 kJ/110 kcal | 1547 kJ/365 kcal |
| Matieres grasses | 08 g | 26 g |
| dont acides gras saturés | 03 g | 1 g |
| Glucides | 16 g | 53 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | - | - |
| N=625 | 249 g | 830 g |
| N=638 | 254 g | 847 g |
| Sel | 006 g | 019 g |
| Aminogramme | pour 100 g de protéines (en g) |
|---|---|
| EAA | 52 |
| - dont BCAA | 248 |
| Isoleucine | 6 |
| Leucine | 13 |
| Valine | 58 |
| - dont autres EAA | - |
| Lysine | 105 |
| Thréonine | 55 |
| Phénylalanine | 4 |
| Tryptophane | 25 |
| Méthionine | 25 |
| Histidine | 22 |
| Autres acides aminés | - |
| Proline | 51 |
| Serine | 48 |
| Glycine | 2 |
| Alanine | 52 |
| Arginine | 28 |
| Acide aspartique | 122 |
| Acide glutamique | 19 |
| Cystine | 3 |
| Tyrosine | 4 |
- Vanille : Isolat de protéines de lactosérum français Low Lactose Arome naturel Émulsifiant : Lécithine de tournesol Épaississant : Gomme de xanthane Sel Édulcorant : Glycosides de stéviol extraits de feuilles de stévia. Allergene : Lait.
Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten ?ufs poissons soja lait crustacés sulfites noix.
| Valeurs nutritionnelles | pour 30 g | pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 472 kJ/111 kcal | 1574 kJ/371 kcal |
| Matieres grasses | 06 g | 2 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 13 g | 45 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | - | - |
| N=625 | 265 g | 882 g |
| N=638 | 27 g | 90 g |
| Sel | 006 g | 020 g |
| Aminogramme | pour 100 g de protéines (en g) |
|---|---|
| EAA | 522 |
| - dont BCAA | 249 |
| Isoleucine | 6 |
| Leucine | 131 |
| Valine | 58 |
| - dont autres EAA | - |
| Lysine | 106 |
| Thréonine | 55 |
| Phénylalanine | 4 |
| Tryptophane | 25 |
| Méthionine | 25 |
| Histidine | 22 |
| Autres acides aminés | - |
| Proline | 51 |
| Serine | 48 |
| Glycine | 2 |
| Alanine | 52 |
| Arginine | 28 |
| Acide aspartique | 123 |
| Acide glutamique | 191 |
| Cystine | 31 |
| Tyrosine | 4 |
Informations complémentaires
Avis clients
Dans la même catégorie
Existe en plusieurs modèles
30 g 19 g
30 g 19 g
Nos pharmaciens vous conseillent
Courbature, crampe, contracture… sont autant de douleurs musculaires qui surviennent à la suite d'un effort ou d'un choc. Parfois intenses et violentes, elles traduisent un état de fatigue des muscles. Massages,...
En savoir plus
Pourquoi prendre des compléments alimentaires pour améliorer les résultats sportifs ? La prise de compléments alimentaires possède de nombreux avantages pour les personnes faisant de la musculation. En effet, les compléments...
En savoir plus