Natures Plus Animal Parade Multivitamines et Minéraux 60 Comprimés
Propriétés
Composition
Ingrédients | Pour 1 comprimé | %VNR* |
---|---|---|
Vitamine C | 30 mg | 38% |
Pomme | 25 mg | - |
Son de riz | 18 mg | - |
Mangue | 11 mg | - |
Vitamine B3 | 10 mg | 63% |
Vitamine E | 10 mg | 83% |
Huile de graine de tournesol | 10 mg | - |
Carotte | 8 mg | - |
Vitamine B5 | 5 mg | 83% |
ananas | 5 mg | - |
Fer | 25 mg | 18% |
Beta-Carotene | 1500 mcg** | 31% |
Zinc | 15 mg | 15% |
Vitamine B6 | 1 mg | 71% |
Églantier | 1 mg | - |
Feuille d-épinard | 1 mg | - |
Papaye | 1 mg | - |
Vitamine B2 | 085 mg | 61% |
Vitamine B1 | 075 mg | 68% |
Iode | 50 mcg | 33% |
D-Biotine | 25 mcg | 50% |
Vitamine D3 | 5 mcg | 100% |
Choline | 5 mcg | - |
Inositol | 5 mcg | - |
Vitamine B12 | 3 mcg | 120% |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence.

Coups de pompe, nuits blanches, bâillements incessants, ... La fatigue peut vite devenir gênante dans la vie de tous les jours en altérant la concentration, la bonne humeur mais aussi ...

Pour préserver leur forme et leur vitalité tout au long de l’année, il est essentiel de bien préparer les enfants à affronter les défis quotidiens. La rentrée des classes n’est ...