Eafit Construction Musculaire Gainer Max 11 kg
Propriétés
Le Gainer Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg est un produit spécialement conçu pour favoriser la prise de masse musculaire. Sa formule est composée de 72% de glucides associés à de la protéine de whey, offrant ainsi une prise de masse exceptionnelle. Ce complément alimentaire contient une matrice performante de 6 sources de glucides, permettant un apport énergétique immédiat grâce à des sucres à indice glycémique élevé, et une énergie durable grâce à des sucres à faible indice glycémique. De plus, il contient un complexe exclusif d'acides aminés, des BCAA, ainsi que 15 vitamines et minéraux pour soutenir les performances physiques.
Pour une prise de masse rapide, le Gainer Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg est le produit idéal. Sa formule riche en glucides et en protéines de whey favorise un apport énergétique immédiat et durable, parfait pour les entraînements intenses. De plus, sa composition en acides aminés, BCAA, vitamines et minéraux contribue à optimiser les performances physiques, tout en offrant une récupération musculaire efficace. Avec ses différentes saveurs disponibles, ce Gainer offre une expérience gustative variée, adaptée à tous les goûts.
Ce Gainer Eafit est conforme à la norme anti-dopage AFNOR NF V94-001, garantissant ainsi sa sécurité d'utilisation. De plus, sa composition sans colorant artificiel ni conservateur en fait un produit de qualité, pensé pour soutenir une prise de masse musculaire optimale. Enfin, les informations nutritionnelles détaillées pour chaque saveur permettent une transparence totale sur la composition du produit, offrant ainsi une totale confiance aux utilisateurs soucieux de leur alimentation et de leurs objectifs de prise de masse.
Composition
- Cappuccino : Complexe glucidique 548% (Fructose Maltodextrines Dextrose Amidon de mais Farine d-avoine (Gluten) Patate douce en poudre) Lait écrémé en poudre Concentrat de protéines de lactosérum 5% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol Phosphate tricalcique) Café soluble 2% Poudre de blanc d-?uf (Correcteur d-acidité : Acide citrique) Aromes (Antiagglomérant : Silice E551 [Nano] Acide lactique E270) (Lactose) ; L-glutamine L-arginine HCL Taurine Minéraux : Oxyde de magnésium - Pyrophosphate de fer Vitamines : C-E-PP-A (Antioxydant : Dl-alpha-tocophérol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traces éventuelles de : autres céréales contenant du gluten fruits à coques soja céleri sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1534 kJ/361 kcal | 920 kJ/217 kcal | ||
Matieres grasses | 07 g | 04 g | ||
dont acides gras saturés | 04 g | 02 g | ||
Glucides | 72 g | 43 g | ||
dont sucres | 46 g | 28 g | ||
Fibres alimentaires | 04 g | 02 g | ||
Protéines | 17 g | 10 g | ||
Sel | 023 g | 014 g | ||
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 62 mg | 52% | 37 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 163 mg | 20% |
Vitamine B1 | 06 mg | 54% | 036 mg | 33% |
Vitamine B2 | 076 mg | 54% | 045 mg | 32% |
Vitamine PP | 8 mg | 50% | 48 mg | 30% |
Vitamine B5 | 26 mg | 44% | 16 mg | 26% |
Vitamine B6 | 084 mg | 60% | 051 mg | 36% |
Vitamine B8 | 636 µg | 127% | 382 µg | 76% |
Vitamine B9 | 87 µg | 43% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 068 µg | 27% | 041 µg | 16% |
Calcium | 414 mg | 52% | 248 mg | 31% |
Phosphore | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
Magnésium | 133 mg | 36% | 80 mg | 21% |
Fer | 59 mg | 42% | 35 mg | 25% |
L-glutamine | 840 mg | 504 mg | ||
L-arginine | 840 mg | 504 mg | ||
Taurine | 188 mg | 1128 mg | ||
BCAA | 09 g | 054 g |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Caramel : Complexe glucidique 548% (Fructose Maltodextrines Dextrose Amidon de mais Farine d-avoine (Gluten) Patate douce en poudre) Lait écrémé en poudre Protéines de lactosérum 5% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol Phosphate tricalcique) Aromes Poudre de blanc d-?uf L-glutamine L-arginine HCL Poudre de cacao maigre Taurine Minéraux : Oxyde de magnésium - Pyrophosphate de fer Vitamines : C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traces éventuelles de : autres céréales contenant du gluten fruits à coques soja céleri sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1517 kJ/357 kcal | 910 kJ/214 kcal | ||
Matieres grasses | 07 g | 04 g | ||
dont acides gras saturés | 04 g | 03 g | ||
Glucides | 71 g | 42 g | ||
dont sucres | 48 g | 29 g | ||
Fibres alimentaires | 08 g | 05 g | ||
Protéines | 17 g | 10 g | ||
Sel | 056 g | 034 g | ||
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 62 mg | 52% | 37 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 06 mg | 54% | 036 mg | 33% |
Vitamine B2 | 076 mg | 54% | 046 mg | 33% |
Vitamine PP | 75 mg | 47% | 45 mg | 28% |
Vitamine B5 | 26 mg | 44% | 15 mg | 26% |
Vitamine B6 | 085 mg | 60% | 05 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 068 µg | 27% | 041 µg | 16% |
Calcium | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
Phosphore | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
Magnésium | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
Fer | 61 mg | 44% | 36 mg | 26% |
L-glutamine | 833 mg | 500 mg | ||
L-arginine HCL | 833 mg | 500 mg | ||
Taurine | 1875 mg | 1125 mg |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Chocolat Noisette : Complexe glucidique 527% (Fructose Maltodextrine Dextrose Amidon de mais Farine d-avoine (Gluten) Patate douce en poudre) Lait écrémé en poudre Poudre de cacao maigre 45% Protéines de lactosérum 4% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol Phosphate tricalcique) Aromes (Agent anti-agglomérant : Silice [nano]) Poudre de blanc d-?uf (Émulsifiant : Lécithine de tournesol Phosphate tricalcique) L-glutamine L-arginine HCL Taurine Minéraux : Oxyde de magnésium - Pyrophosphate de fer Vitamines : C E PP A B5 B6 B2 B1 B9 B8.
Traces possibles de : autres céréales contenant du gluten soja fruits à coques céleri sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1507 kJ/357 kcal | 908 kJ/214 kcal | ||
Matieres grasses | 1 g | 06 g | ||
dont acides gras saturés | 06 g | 04 g | ||
Glucides | 69 g | 42 g | ||
dont sucres | 46 g | 27 g | ||
Fibres alimentaires | 17 g | 1 g | ||
Protéines | 17 g | 10 g | ||
Sel | 022 g | 013 g | ||
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 62 mg | 52% | 37 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 061 mg | 55% | 036 mg | 33% |
Vitamine B2 | 077 mg | 55% | 046 mg | 33% |
Vitamine PP | 76 mg | 48% | 45 mg | 29% |
Vitamine B5 | 27 mg | 45% | 16 mg | 27% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 88 µg | 44% | 53 µg | 26% |
Vitamine B12 | 067 µg | 27% | 04 µg | 16% |
Calcium | 413 mg | 52% | 247 mg | 31% |
Phosphore | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
Magnésium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
Fer | 77 mg | 55% | 46 mg | 33% |
L-glutamine | 840 mg | 504 mg | ||
L-arginine | 840 mg | 504 mg | ||
Taurine | 188 mg | 1128 mg | ||
BCAA | 08 g | 048 g |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Double Chocolat : Complexe glucidique 532% (Fructose Maltodextrine Dextrose Amidon de mais Farine d-avoine (Gluten) Poudre de patate douce Lait écrémé en poudre Poudre de cacao maigre 45% Concentrat de protéines de lactosérum 4% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol Phosphate tricalcique) Aromes (Antiagglomérant : Silice [nano]) Poudre de blanc d-?uf (Correcteur d-acidité : Acide citrique) L-glutamine L-arginine Taurine Oxyde de magnésium Vitamine C Pyrophosphate ferrique Vitamine E Vitamine B3 Vitamine A (Antioxydant : DL-alphatocophérol Maltodextrine Gomme d-acacia Amidon de mais) Vitamine B5 Vitamine B6 Vitamine B1 Vitamine B2 Vitamine B9 Vitamine B8.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1515 kJ/357 kcal | - | 909 kJ/214 kcal | - |
Matieres grasses | 10 g | - | 06 g | - |
dont acides gras saturés | 06 g | - | 04 g | - |
Glucides | 70 g | - | 42 g | - |
dont sucres | 46 g | - | 27 g | - |
Fibres alimentaires | 17 g | - | 1 g | - |
Protéines | 17 g | - | 10 g | - |
Sel | 022 g | - | 013 g | - |
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 62 mg | 52% | 37 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 061 mg | 55% | 036 mg | 33% |
Vitamine B2 | 077 mg | 55% | 046 mg | 33% |
Vitamine PP | 76 mg | 48% | 45 mg | 29% |
Vitamine B5 | 26 mg | 45% | 16 mg | 27% |
Vitamine B6 | 085 mg | 61% | 051 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 067 µg | 27% | 04 µg | 16% |
Calcium | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
Phosphore | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
Magnésium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
Fer | 77 mg | 55% | 46 mg | 33% |
L-glutamine | 833 mg | - | 500 mg | - |
L-arginine | 833 mg | - | 500 mg | - |
Taurine | 1875 mg | - | 1125 mg | - |
BCAA | 08 g | - | 048 g | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Fraise : Complexe glucidique 572% (Fructose Maltodextrines Dextrose Amidon de mais Farine d-avoine (Gluten) Patate douce en poudre) Lait écrémé en poudre Concentrat de protéines de lactosérum 5% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol Phosphate tricalcique) Poudre de blanc d-?uf (Correcteur d-acidité : Acide citrique) Aromes (Maltodextrine Gomme arabique Triacétine Acide lactique Antiagglomérant : Silice [Nano]) (Lactose) L-glutamine L-arginine Taurine Minéraux : Oxyde de magnésium - Pyrophosphate de fer Colorant : Rouge de betterave (Maltodextrine Correcteur d-acidité : Acide citrique) Vitamines : C-E-PP-A (Antioxydant : Dl-alpha-tocophérol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traces possibles de : autres céréales contenant du gluten soja fruits à coques céleri sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1539 kJ/362 kcal | 923 kJ/217 kcal | ||
Matieres grasses | 07 g | 04 g | ||
dont acides gras saturés | 04 g | 02 g | ||
Glucides | 72 g | 43 g | ||
dont sucres | 46 g | 27 g | ||
Fibres alimentaires | 04 g | 02 g | ||
Protéines | 17 g | 10 g | ||
Sel | 056 g | 034 g | ||
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 62 mg | 52% | 37 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 06 mg | 54% | 036 mg | 33% |
Vitamine B2 | 076 mg | 54% | 046 mg | 32% |
Vitamine PP | 75 mg | 47% | 45 mg | 28% |
Vitamine B5 | 26 mg | 44% | 15 mg | 26% |
Vitamine B6 | 085 mg | 60% | 051 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 068 µg | 27% | 041 µg | 16% |
Calcium | 415 mg | 52% | 249 mg | 31% |
Phosphore | 349 mg | 50% | 209 mg | 30% |
Magnésium | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
Fer | 58 mg | 42% | 35 mg | 25% |
L-glutamine | 833 mg | 500 mg | ||
L-arginine | 833 mg | 500 mg | ||
Taurine | 1875 mg | 1125 mg |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Myrtille : Complexe glucidique 561% (Fructose Maltodextrines Dextrose Amidon de mais Farine d-avoine (Gluten) Patate douce en poudre) Lait écrémé en poudre Protéines de lactosérum 5% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol Phosphate tricalcique) Poudre de blanc d-?uf Aromes (Lactose) L-Glutamine L-Arginine HCL Taurine Minéraux : Oxyde de magnésium - Pyrophosphate de fer Colorant : Rouge de betterave Vitamines : C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traces possibles de : autres céréales contenant du gluten soja fruits à coques céleri sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1542 kJ/362 kcal | 925 kJ/718 kcal | ||
Matieres grasses | 07 g | 04 g | ||
dont acides gras saturés | 04 g | 02 g | ||
Glucides | 72 g | 43 g | ||
dont sucres | 45 g | 27 g | ||
Fibres alimentaires | 03 g | 02 g | ||
Protéines | 17 g | 10 g | ||
Sel | 023 g | 014 g | ||
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 62 mg | 52% | 37 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 059 mg | 54% | 036 mg | 33% |
Vitamine B2 | 076 mg | 54% | 046 mg | 32% |
Vitamine PP | 75 mg | 47% | 45 mg | 28% |
Vitamine B5 | 26 mg | 44% | 15 mg | 26% |
Vitamine B6 | 085 mg | 60% | 051 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 067 µg | 27% | 04 µg | 16% |
Calcium | 415 mg | 51% | 249 mg | 31% |
Phosphore | 349 mg | 49% | 209 mg | 30% |
Magnésium | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
Fer | 58 mg | 42% | 35 mg | 25% |
L-Glutamine | 840 mg | 504 mg | ||
L-Arginine HCL | 840 mg | 504 mg | ||
Taurine | 188 mg | 1128 mg | ||
Potassium | 607 mg | 30% | 364 mg | 18% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Vanille Intense : Complexe glucidique 545% (Fructose Maltodextrine Dextrose Amidon de mais Farine d-avoine (Gluten) Patate douce en poudre) Lait écrémé en poudre Concentrat de protéines de lactosérum 5% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol Phosphate tricalcique) Aromes (Antiagglomérant : Silice [Nano]) Poudre de blanc d-?uf (Correcteur d-acidité : Acide citrique) L-glutamine L-arginine Taurine Oxyde de magnésium Agent de charge : Maltodextrine Vitamine C Pyrophosphate ferrique Vitamine E Vitamine B3 Vitamine A (Antioxydant : DL-alpha-tocophérol Gomme d-acacia Amidon de mais) Vitamine B5 Vitamine B6 Vitamine B1 Vitamine B2 Vitamine B9 Vitamine B8.
Traces éventuelles de : autres céréales contenant du gluten fruits à coques soja céleri sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1523 kJ/359 kcal | 914 kJ/215 kcal | ||
Matieres grasses | 07 g | 04 g | ||
dont acides gras saturés | 04 g | 02 g | ||
Glucides | 71 g | 43 g | ||
dont sucres | 47 g | 28 g | ||
Fibres alimentaires | 02 g | 01 g | ||
Protéines | 17 g | 10 g | ||
Sel | 057 g | 034 g | ||
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 62 mg | 52% | 37 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 06 mg | 54% | 036 mg | 33% |
Vitamine B2 | 077 mg | 55% | 046 mg | 33% |
Vitamine PP | 75 mg | 47% | 45 mg | 28% |
Vitamine B5 | 26 mg | 44% | 15 mg | 26% |
Vitamine B6 | 085 mg | 61% | 05 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 069 µg | 28% | 042 µg | 17% |
Calcium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
Phosphore | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
Magnésium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
Fer | 58 mg | 42% | 35 mg | 25% |
L-Glutamine | 833 mg | 500 mg | ||
L-Arginine | 833 mg | 500 mg | ||
Taurine | 1875 mg | 1125 mg |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Vanille Noisette : Complexe glucidique 547% (Fructose Maltodextrines Dextrose Amidon de mais Farine d-avoine (Gluten) Patate douce en poudre) Lait écrémé en poudre Protéines de lactosérum 5% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol Phosphate tricalcique) Aromes Poudre de blanc d-?uf L-glutamine L-arginine HCL Taurine Minéraux : Oxyde de magnésium - Pyrophosphate de fer Vitamines : C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Traces éventuelles de : autres céréales contenant du gluten fruits à coques soja céleri sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1527 kJ/359 kcal | 916 kJ/215 kcal | ||
Matieres grasses | 07 g | 04 g | ||
dont acides gras saturés | 04 g | 02 g | ||
Glucides | 71 g | 43 g | ||
dont sucres | 47 g | 28 g | ||
Fibres alimentaires | 02 g | 01 g | ||
Protéines | 17 g | 10 g | ||
Sel | 057 g | 034 g | ||
Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 62 mg | 52% | 37 mg | 31% |
Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 06 mg | 54% | 036 mg | 33% |
Vitamine B2 | 077 mg | 55% | 046 mg | 33% |
Vitamine PP | 75 mg | 47% | 45 mg | 28% |
Vitamine B5 | 26 mg | 44% | 15 mg | 27% |
Vitamine B6 | 085 mg | 61% | 05 mg | 36% |
Vitamine B8 | 63 µg | 128% | 38 µg | 77% |
Vitamine B9 | 86 µg | 44% | 52 µg | 26% |
Vitamine B12 | 07 µg | 28% | 042 µg | 17% |
Calcium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
Phosphore | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
Magnésium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
Fer | 58 mg | 42% | 35 mg | 25% |
L-Glutamine | 833 mg | 500 mg | ||
L-Arginine HCL | 833 mg | 500 mg | ||
Taurine | 1875 mg | 1125 mg | ||
BCAA | 09 g | 054 g | ||
dont L-leucine | 05 g | 03 g | ||
L-isoleucine | 02 g | 012 g | ||
L-valine | 02 g | 012 g |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 51 g |
Arginine | 31 g |
Acide aspartique | 118 g |
Cystine | 28 g |
Acide glutamique | 183 g |
Glycine | 19 g |
Histidine | 22 g |
Isoleucine | 57 g |
Leucine | 129 g |
Lysine | 107 g |
Méthionine | 24 g |
Phénylalanine | 39 g |
Proline | 51 g |
Serine | 47 g |
Thréonine | 54 g |
Tryptophane | 21 g |
Tyrosine | 37 g |
Valine | 53 g |

Courbature, crampe, contracture… sont autant de douleurs musculaires qui surviennent à la suite d’un effort ou d’un choc. Parfois intenses et violentes, elles traduisent un état de fatigue des muscles. Massages ...

Pourquoi prendre des compléments alimentaires pour améliorer les résultats sportifs ? La prise de compléments alimentaires possède de nombreux avantages pour les personnes faisant de la musculation. En effet, les compléments ...