Eafit Construction Musculaire Gainer Max 2,9 kg Vanille Intense
Conçue spécifiquement pour les athlètes en prise de masse, la Gainer Max contient 71% de glucides et des protéines de whey. Elle apporte également un dosage élevé en BCAA, Arginine, Taurine, Glutamine, vitamines et minéraux. En savoir +
Propriétés
Composition
- Double Chocolat : Complexe glucidique 53,2% (Fructose, Maltodextrines, Dextrose, Amidon de maïs, Farine d''avoine (Gluten), Patate douce en poudre), Lait écrémé en poudre, Poudre de cacao maigre 4,5%, Concentrat de protéines de lactosérum 4% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique), Arômes (Antiagglomérant : Silice [Nano]), Poudre de blanc d''?uf (Correcteur d''acidité : Acide citrique), L-glutamique, L-arginine, Taurine, Minéraux : Oxyde de magnésium - Pyrophosphate de fer, Vitamines : C, E, PP, A (Amidon, Acacia, Maltodextrine, Antioxydant : Dl-alpha-tocophérol), B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Traces possibles de : autres céréales contenant du gluten, soja, fruits à coques, céleri, sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1515 kJ/357 kcal | - | 919 kJ/214 kcal | - |
| Matières grasses | 1 g | - | 0,6 g | - |
| dont acides gras saturés | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Glucides | 70 g | - | 42 g | - |
| dont sucres | 46 g | - | 27 g | - |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Protéines | 17 g | - | 9,9 g | - |
| Sel | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcium | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Phosphore | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnésium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Fer | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamine | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| L-arginine | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| Taurine | 187,5 mg | 112,5 mg | 112,5 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Vanille Intense : Complexe glucidique 54,5% (Fructose, Maltodextrines, Dextrose, Amidon de maïs, Farine d''avoine (Gluten), Patate douce), Poudre de lait écrémé, Concentré de protéines de lactosérum 5% (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique), Arômes (Agent antiagglomérant : Silice [Nano]), Poudre de blanc d''?uf (Correcteur d''acidité : Acide citrique), L-glutamine, L-arginine, Taurine, Oxyde de magnésium, Vitamine C, Pyrophosphate de fer, Vitamine E, Vitamine PP, A (Antioxydant : Dl-alphatocophérol, Maltodextrine, Gomme d''acacia, Amidon de maïs), Vitamine B5, Vitamine B6, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B9, Vitamine B8.
Traces éventuelles de : autres céréales contenant du gluten, fruits à coques, soja, céleri, sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1523 kJ/359 kcal | - | 914 kJ/215 kcal | - |
| Matières grasses | 0,7 g | - | 0,4 g | - |
| dont acides gras saturés | 0,4 g | - | 0,2 g | - |
| Glucides | 71 g | - | 43 g | - |
| dont sucres | 47 g | - | 28 g | - |
| Fibres alimentaires | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Protéines | 17 g | - | 10 g | - |
| Sel | 0,57 g | - | 0,34 g | - |
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Sodium | 228 mg | - | 136 mg | - |
| Potassium | 620 mg | 31% | 372 mg | 19% |
| Phosphore | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnésium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Fer | 5.8 mg | 42% | 3.5 mg | 25% |
| L-Glutamine | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-Arginine | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurine | 187.5 mg | - | 112.5 mg | - |
| BCAA | 0.9 g | - | 0.54 g | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Aminogramme | pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanine | 5,1 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Acide aspartique | 11,8 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Acide glutamique | 18,3 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,2 g |
| Isoleucine | 5,7 g |
| Leucine | 12,9 g |
| Lysine | 10,7 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanine | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Serine | 4,7 g |
| Thréonine | 5,4 g |
| Tryptophane | 2,1 g |
| Tyrosine | 3,7 g |
| Valine | 5,3 g |
Douleurs musculaires
Courbature, crampe, contracture… sont autant de douleurs musculaires qui surviennent à la suite d’un effort ou d’un choc. Parfois intenses et violentes, elles traduisent un état de fatigue des muscles. Massages ...
Les compléments alimentaires dans le sport
Pourquoi prendre des compléments alimentaires pour améliorer les résultats sportifs ? La prise de compléments alimentaires possède de nombreux avantages pour les personnes faisant de la musculation. En effet, les compléments ...


