Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellaire 22 kg
Propriétés
Le MILK & EGG 95 MICELLAIRE est une formulation élaborée en laboratoire par des spécialistes en nutrition et des athlètes pour répondre efficacement à toute personne cherchant à optimiser la prise et l'entretien de la masse musculaire. Combinant le caséinate de calcium, l'isolat de protéine de lactosérum et la protéine de blanc d'œuf, cette formule novatrice intègre également de la caséine micellaire, éliminant principalement les glucides et les lipides tout en préservant la structure des protéines, et offrant ainsi une meilleure valeur biologique. Avec 85% de protéines hautement dosées, peu de sucres et de lipides, ce produit apporte 22 g de BCAA (Acides Aminés Branchés) pour 100 g de protéines, contribuant ainsi au maintien de la masse musculaire.
Pour une utilisation optimale, il est recommandé de prendre 1 à 2 shakers par jour, de préférence le matin au réveil ou immédiatement après l'entraînement. Chaque shaker équivaut à 30 g de poudre, et un pot de 750 g permet de préparer 18 shakers, tandis qu'un pot de 2.2 kg offre la possibilité de réaliser 73 shakers de 30 g. Les ingrédients comprennent des caséinates de calcium, isolat de protéines de lait, arômes, blanc d’œuf, minéraux, édulcorants, vitamines, L-méthionine, colorant et des traces éventuelles de céréales contenant du gluten, soja, fruits à coque, céleri et sulfites.
Des suppléments de protéines MILK & EGG 95 MICELLAIRE sont disponibles avec une saveur vanille de 2,2 kg, idéaux pour les adeptes de la musculation cherchant un apport protéiné de qualité supérieure.
Composition
- Chocolat : Caséinates de Calcium (Lait) 5969% Isolat de protéines de Lait 30% Poudre de cacao maigre 45% Arome (Dextrose Maltodextrine Sirop de glucose déshydraté Gomme arabique Caramel aromatique Antiagglomérant : Silice [nano]) Poudre de blanc d-?uf 15% (Correcteur d-acidité : acide citrique) Minéraux : Oxyde de magnésium Pyrophosphate de fer ; Épaississant : Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium Sucralose Vitamines : C E PP A (Antioxydant : dl alpha tocophérol) B5 B6 B2 B1 B12 B9 B8 ; L-méthionine Maltodextrines Anti-agglomérant : [nano] Silice. Traces possibles de : Soja fruits à coque céleri sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1524 kJ/359 kcal | - | 457 kJ/108 kcal | - |
| Matieres grasses | 13 g | - | 04 g | - |
| Dont acides gras saturés | 07 g | - | 02 g | - |
| Glucides | 39 g | - | 12 g | - |
| Dont sucres | 11 g | - | 03 g | - |
| Fibres alimentaires | 17 g | - | 05 g | - |
| Protéines | 82 g | - | 25 g | - |
| Sel | 018 g | - | 006 g | - |
| Vitamine A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 12 mg | 103 % | 37 mg | 31% |
| Vitamine C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 118 mg | 107% | 035 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 135 mg | 96% | 04 mg | 29% |
| Vitamine PP | 15 mg | 94% | 453 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 506 mg | 84% | 152 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 167 mg | 120% | 05 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 125 µg | 250% | 376 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 168 µg | 84% | 505 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 139 µg | 56% | 042 µg | 168% |
| Calcium | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Phosphore | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Magnésium | 206 mg | 55% | 617 mg | 16% |
| Fer | 931 mg | 67% | 279 mg | 20% |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanine | 31 g |
| Arginine | 38 g |
| Acide aspartique | 74 g |
| Cystine | 05 g |
| Acide glutamique | 219 g |
| Glycine | 18 g |
| Histidine | 28 g |
| Isoleucine | 55 g |
| Leucine | 99 g |
| Lysine | 84 g |
| Méthionine | 3 g |
| Phénylalanine | 52 g |
| Proline | 11 g |
| Sérine | 56 g |
| Thréonine | 42 g |
| Tryptophane | 15 g |
| Tyrosine | 54 g |
| Valine | 68 g |
- Vanille : Caséinates de Calcium (Lait) 5931% Isolat de protéines de Lait 35% Arome (Sirop de glucose déshydraté Gomme arabique Maltodextrine Huile végétale Amidon modifié Matiere grasse laitiere Caramel aromatique Antiagglomérant : Silice [nano] Dérivés d-orge) (Lactose) (Gluten) Blanc d-?uf 15% (Correcteur d-acidité : Acide citrique) Oxyde de magnésium Épaississant : Gomme xanthane Édulcorant : Acésulfame de potassium L-méthionine Colorant : Beta-carotene (Maltodextrine Triglycérides à chaine moyenne Saccharose Gomme acacia Antiagglomérant : Silice [nano] Antioxydants : DL alpha tocophérol Ascorbate de sodium) Vitamine C Agent de charge : Maltodextrine Édulcorant : Sucralose Antiagglomérant : Silice [nano] Pyrophosphate de fer Vitamines E-B3-1 (Antioxydant : DL alpha tocophérol Épaississant : Gomme d-acacia) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Traces éventuelles de : fruits à coque céleri et sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Matieres grasses | 1 g | - | 03 g | - |
| Dont acides gras saturés | 05 g | - | 01 g | - |
| Glucides | 33 g | - | 1 g | - |
| Dont sucres | 26 g | - | 08 g | - |
| Fibres alimentaires | 02 g | - | 01 g | - |
| Protéines | 85 g | - | 26 g | - |
| Sel | 02 g | - | 006 g | - |
| Vitamine A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamine E | 124 mg | 103% | 371 mg | 31% |
| Vitamine C | 538 mg | 67% | 162 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 117 mg | 106% | 035 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 133 mg | 95% | 04 mg | 29% |
| Vitamine PP | 15 mg | 94% | 45 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 15 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 167 mg | 119% | 05 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 125 µg | 251% | 376 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 139 µg | 56% | 042 µg | 17% |
| Calcium | 1507 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Phosphore | 917 mg | 131% | 275 mg | 39% |
| Magnésium | 189 mg | 51% | 568 mg | 15% |
| Fer | 745 mg | 53% | 224 mg | 16% |
| BCAA dont | 19 g | - | 57 g | - |
| L-leucine | 85 g | - | 255 g | - |
| L-isoleucine | 47 g | - | 141 g | - |
| L-valine | 58 g | - | 174 g | - |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanine | 31 g |
| Arginine | 38 g |
| Acide aspartique | 74 g |
| Cystine | 05 g |
| Acide glutamique | 217 g |
| Glycine | 18 g |
| Histidine | 28 g |
| Isoleucine | 55 g |
| Leucine | 99 g |
| Lysine | 84 g |
| Méthionine | 3 g |
| Phénylalanine | 52 g |
| Proline | 109 g |
| Sérine | 55 g |
| Thréonine | 42 g |
| Tryptophane | 15 g |
| Tyrosine | 54 g |
| Valine | 67 g |
Douleurs musculaires
Courbature, crampe, contracture… sont autant de douleurs musculaires qui surviennent à la suite d’un effort ou d’un choc. Parfois intenses et violentes, elles traduisent un état de fatigue des muscles. Massages ...
Les compléments alimentaires dans le sport
Pourquoi prendre des compléments alimentaires pour améliorer les résultats sportifs ? La prise de compléments alimentaires possède de nombreux avantages pour les personnes faisant de la musculation. En effet, les compléments ...


