Eafit Protidyne 320 g
Propriétés
Le PROTIDYNE® au chocolat est un en-cas hyperprotéiné de 320 g, appartenant à la catégorie des boissons. Il présente une combinaison optimale de nutriments essentiels pour le corps, agissant particulièrement bien lors de périodes de régime. Avec un taux de protéines idéal pour préserver la masse musculaire, des fibres alimentaires, du fer, du manganèse, du cuivre, ainsi qu'un large spectre de vitamines, ce produit contribue au métabolisme énergétique, aide à réduire la fatigue et exerce une action bénéfique sur le métabolisme des graisses grâce à son extrait actif de guarana. De plus, son complexe minéral synergisé anti-oxydant, associant sélénium, zinc, cuivre et manganèse, aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
En outre, le PROTIDYNE® est recommandé pour agir sur le métabolisme des graisses, préserver la vitalité grâce au guarana, préserver la masse musculaire grâce aux protéines, aider à réduire la fatigue grâce à un large spectre de vitamines, et apporter des fibres d'origine végétale. Il est conseillé de prendre 1 en-cas* PROTIDYNE par jour, accompagné de légumes à volonté ainsi qu’un fruit. Ce produit peut également être utilisé en collation, en remplacement de l’en-cas habituel.
Enfin, les ingrédients du PROTIDYNE® incluent des caséinates de calcium, de la poudre de cacao, des oligo-fructose, des arômes, des minéraux, des épaississants, des extraits d'agrumes et de guarana, des vitamines, des édulcorants et des anti-agglomérants. Les informations nutritionnelles sont également disponibles, mettant en avant la teneur en protéines, en fibres, en matières grasses, en glucides, ainsi que les apports journaliers recommandés pour chaque composant.
Composition
- Chocolat : Caséinates de calcium (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol) Poudre de cacao 11% Oligo-fructose Aromes (Sirop de glucose déshydraté Gomme arabique Miel Silice [nano] Caramel aromatique) Carbonate de magnésium Extrait de citrus sinensis Épaississants : Gomme xanthane - Gomme guar Extrait de guarana standardisé en caféine (Silice [nano]) Sel L-méthionine Agent de charge : Maltodextrine Phosphate monopotassique Édulcorant : Sucralose Antieagglomérant : Silice [nano] Édulcorant : Acésulfame de potassium Vitamine C Pyrophosphate de fer Vitamines : E-B3 Gluconate de manganese Oxyde de zinc Vitamines : A (Gomme d-acacia DL-alpha-tocophérol)-B5 Sulfate de cuivre Vitamines : B12-B6-B2-B1-B9 Iodure de potassium Sélénite de sodium Vitamine B8.
Traces possibles d-?uf soja fruits à coque céleri sulfites céréales contenant du gluten.
Informations nutritionnelles moyennes | par portion de 32 g | % AR* | pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 112 kcal (471 kJ) | - | 349 kcal (1472 kJ) | - |
Matieres grasses | 11 g | - | 35 g | - |
dont acides gras saturés | 05 g | - | 17 g | - |
Glucides | 14 g | - | 43 g | - |
dont sucres | 01 g | - | 04 g | - |
Fibres alimentaires | 29 g | - | 89 g | - |
dont oligofructose | 15 g | - | 47 g | - |
Protéines | 23 g | - | 70 g | - |
Sel | 011 g | - | 033 g | - |
Vitamine A | 237 µg | 30% | 740 µg | 93% |
Vitamine E | 36 mg | 30% | 11 mg | 94% |
Vitamine C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
Vitamine B1 | 033 mg | 30% | 11 mg | 95% |
Vitamine B2 | 042 mg | 30% | 13 mg | 94% |
Vitamine PP | 48 mg | 30% | 15 mg | 94% |
Vitamine B5 | 18 mg | 30% | 56 mg | 94% |
Vitamine B6 | 042 mg | 30% | 13 mg | 94% |
Vitamine B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
Vitamine B9 | 60 µg | 30% | 188 µg | 94% |
Vitamine B12 | 082 µg | 33% | 26 µg | 103% |
Phosphore | 213 mg | 30% | 664 mg | 95% |
Calcium | 340 mg | 43% | 1061 mg | 133% |
Magnésium | 134 mg | 36% | 418 mg | 111% |
Sodium | 42 mg | - | 132 mg | - |
Zinc | 32 mg | 32% | 98 mg | 98% |
Fer | 57 mg | 41% | 18 mg | 127% |
Cuivre | 043 mg | 43% | 13 mg | 134% |
Manganese | 057 mg | 29% | 18 mg | 89% |
Iode | 45 µg | 30% | 139 µg | 93% |
Sélénium | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
Extrait de guarana | 160 mg | - | 500 mg | - |
Extrait de citrus sinensis | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Apports de Référence.
- Vanille : Caséinates de calcium (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol) Oligo-fructose Aromes (Maltodextrine Monopropylene glycol Anti-agglomérant : Silice [nano] Sirop de glucose déshydraté Gomme arabique Miel caramel aromatique Triacétine) Minéraux : Carbonate de magnésium Phosphate monopotassique Pyrophosphate de fer Gluconate de manganese Oxyde de zinc Sulfate de cuivre Iodure de potassium Sélénite de sodium ; Épaississants : Gomme xanthane Gomme guar ; Fructose Extrait de citrus sinensis Extrait de guarana (Dextrine Silice E551 [nano]) L-méthionine Colorant : Bétacarotene (Antioxydants : Dl-alpha-tocophérol Ascorbate de sodium Dioxyde de silicium [nano]) Sel Vitamines : C-E-PP-A (Maltodextrine Acacia Dl-alpha-tocophérol)-B5-B12-B6-B2-B1-B9-B8 Agent de charge : Maltodextrines Édulcorant : Sucralose Anti-agglomérant : Silice (E551) [nano].
Informations nutritionnelles moyennes | par portion de 32 g | % AR* | pour 100 g | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 111 kcal (471 kJ) | - | 347 kcal (1471 kJ) | - |
Matieres grasses | 04 g | - | 13 g | - |
dont acides gras saturés | 01 g | - | 04 g | - |
Glucides | 14 g | - | 45 g | - |
dont sucres | 05 g | - | 17 g | - |
Fibres alimentaires | 19 g | - | 59 g | - |
dont oligofructose | 15 g | - | 47 g | - |
Protéines | 24 g | - | 76 g | - |
Sel | 011 g | - | 034 g | - |
Vitamine A | 339 µg | 42% | 1059 µg | 132% |
Vitamine E | 36 mg | 30% | 11 mg | 94% |
Vitamine C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
Vitamine B1 | 033 mg | 30% | 10 mg | 93% |
Vitamine B2 | 041 mg | 29% | 13 mg | 92% |
Vitamine PP | 47 mg | 30% | 15 mg | 92% |
Vitamine B5 | 18 mg | 30% | 55 mg | 92% |
Vitamine B6 | 041 mg | 29% | 13 mg | 92% |
Vitamine B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
Vitamine B9 | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
Vitamine B12 | 082 µg | 33% | 26 µg | 103% |
Phosphore | 218 mg | 31% | 680 mg | 97% |
Potassium | 372 mg | 2% | 116 mg | 6% |
Magnésium | 116 mg | 31% | 362 mg | 97% |
Sodium | 433 mg | - | 135 mg | - |
Zinc | 295 mg | 30% | 92 mg | 92% |
Fer | 42 mg | 30% | 131 mg | 94% |
Cuivre | 03 mg | 30% | 092 mg | 92% |
Manganese | 057 mg | 29% | 18 mg | 89% |
Iode | 445 µg | 30% | 139 µg | 93% |
Sélénium | 16 µg | 30% | 509 µg | 93% |
Extrait de guarana | 160 mg | - | 500 mg | - |
Extrait de citrus sinensis | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Apports de Référence.
Aminogramme | pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 31 g |
Arginine | 38 g |
Acide aspartique | 73 g |
Cystine | 03 g |
Acide glutamique | 228 g |
Glycine | 19 g |
Histidine | 31 g |
Isoleucine | 56 g |
Leucine | 101 g |
Lysine | 83 g |
Méthionine | 33 g |
Phénylalanine | 54 g |
Proline | 111 g |
Sérine | 60 g |
Thréonine | 45 g |
Tryptophane | 14 g |
Tyrosine | 58 g |
Valine | 73 g |

Courbature, crampe, contracture… sont autant de douleurs musculaires qui surviennent à la suite d’un effort ou d’un choc. Parfois intenses et violentes, elles traduisent un état de fatigue des muscles. Massages ...

Pourquoi prendre des compléments alimentaires pour améliorer les résultats sportifs ? La prise de compléments alimentaires possède de nombreux avantages pour les personnes faisant de la musculation. En effet, les compléments ...