Hydratis Solution d'Hydratation 20 Comprimés Effervescentes Menthe
Ces pastilles au goût naturel de menthe favorise favorisent et accélèrent l''hydratation. Dès 3 ans. En savoir +
Propriétés
Composition
- Neutre : Dextrose monohydrate, Acidifiant (Acide citrique), Biacarbonate de potassium, Sels de magnésium de l''acide citrique, Antiagglomérant, Correcteur d''acidité (Carbonate acide de sodium), Chlorure de potassium, Chlorure de sodium, Édulcorant (Sucralose), Citrate de zinc, Sulfate de manganèse.
- Autres arômes : Dextrose monohydrate, Acidifiant (Acide citrique), Bicarbonate de potassium, Sels de magnésium de l''acide citrique, Antiagglomérant, Correcteur d''acidité (Hydrogénocarbonate de sodium), Chlorure de potassium, Chlorure de sodium, Arôme naturel, Édulcorant (Sucralose), Citrate de zinc, Sulfate de manganèse.
- Citron Fleur de Sureau :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1113 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 49,8 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 47,9 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Citronnelle Gingembre :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1178 kJ/276 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 50,2 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 48,8 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Fruits des Bois :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1141 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 49,9 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Neutre :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1148 kJ/269 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 52,1 g | - | 1,98 g |
| dont sucres | 52,1 g | - | 1,98 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Noix de Coco :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1150 kJ/269 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0,3 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | - | 0 g |
| Glucides | 50,0 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 48,4 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Pastèque :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1145 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 50,2 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 47,7 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Pêche :
| Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
| Glucides | 49,9 g | - | 1,9 g |
| dont sucres | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Protéines | 0 g | - | 0 g |
| Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
Douleurs musculaires
Courbature, crampe, contracture… sont autant de douleurs musculaires qui surviennent à la suite d’un effort ou d’un choc. Parfois intenses et violentes, elles traduisent un état de fatigue des muscles. Massages ...
Les compléments alimentaires dans le sport
Pourquoi prendre des compléments alimentaires pour améliorer les résultats sportifs ? La prise de compléments alimentaires possède de nombreux avantages pour les personnes faisant de la musculation. En effet, les compléments ...