Natures Plus Spiru-Tein Poudre de Protéines Chocolat 476 g
Propriétés
Composition
Mélange exclusif de protéines non OGM (protéines de riz de pois et de soja [isolat de protéines de soja etsoja fermenté]) fructose poudre de cacao néerlandais (Theobroma cacao) phosphate bicalciqueoligofructose citrate de potassium gomme xanthane agent de charge (cellulose microcristalline) aromenaturel de vanille oxyde de magnésium agent épaississant (gomme de guar) acide L-ascorbique spiruline(Spirulina platensis) inositol vitamine E (acétate de d-alpha-tocophéryl) palmitate de rétinyle biotinebitartrate de choline niacinamide oxyde de zinc fumarate ferreux pantothénate de calcium pectine depomme Plantago ovata cholécalciférol sulfate de manganese lécithine de soja bioflavonoides de citronchlorophylle papaye broméline pyridoxine HCI riboflavine thiamine HCI folate (L-5-méthyltétrahydrofolate de calcium) iodure de potassium chlorure de chrome molybdate de sodiumsélénite de sodium méthylcobalamine.
Ingrédients par 14 g :
Par portion (14 g) | Par 100 g | |
---|---|---|
Énergie | 50 kcal/ 2092 kJ | 3671 kcal/ 14928 kJ |
Protéines | 7 g | 50 g |
Lipides | 05 g | 357 g |
Dont | ||
Gras Saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 5 g | 367 g |
Dont | ||
Sucres | 35 g | 26 g |
Fibres | 1 g | 714 g |
Sel | 008 g | 062 g |
La teneur en sel est due exclusivement au sodium présent dans le shake.
Profil moyen des acides aminés par ration.
Mélange de protéines propiétaire | 7000 mg |
---|---|
Fructose | 3250 mg |
Calcium | 150 mg 1875 % |
Phosphore | 100 mg |
Potassium | 75 mg |
Vitamine C | 45 mg 5625% |
Magnésium | 40 mg |
Spituline | 40 mg |
Inositol | 25 mg |
Choline | 105 mg |
Vitamine E | 10 mg 833 % |
Niacine | 10 mg 625 % |
Zinc | 75 mg 75% |
Vitamine B5 | 5 mg 833 % |
Bioflavonoides de citron | 25 mg |
Chlorophylle | 25 mg |
Fer | 225 mg 16% |
Papaye | 15 mg |
Broméline | 15 mg |
Vitamine B6 | 1 mg 7145% |
Manganese | 1 mg 50% |
Vitamine B2 | 085 mg 607% |
Thiamine | 075 mg 682% |
Vitamine A | 750 mcg 937% |
Acide Folique | 2001 mcg 100% |
Biotine | 150 mcg 300% |
Iode | 75 mcg 50% |
Sélénium | 105 mcg 191% |
Vitamine D3 | 10 mcg 200% |
Molybdene | 10 mcg 20% |
Chrome | 9 mcg 225 % |
Vitamine B12 | 3 mcg 120% |
Acide aminé | Protéine totale | % mg |
---|---|---|
Isoleucine | 394 | 2758 |
Histidine | 306 | 2144 |
Leucine | 856 | 5995 |
Arginine | 754 | 5277 |
Lisine | 618 | 4328 |
Acide aspartique | 1174 | 8219 |
Méthionine | 143 | 10045 |
Sérine | 518 | 3627 |
Cistine | 301 | 21045 |
Acide glutamique | 1881 | 13169 |
Thréonine | 328 | 2296 |
Prolina | 506 | 3539 |
Phénylalanine | 441 | 3085 |
Glycine | 386 | 2702 |
Tryptophane | 171 | 1195 |
Alanine | 401 | 2806 |
Valine | 462 | 3236 |
Tyrosine | 359 | 2511 |

Courbature, crampe, contracture… sont autant de douleurs musculaires qui surviennent à la suite d’un effort ou d’un choc. Parfois intenses et violentes, elles traduisent un état de fatigue des muscles. Massages ...

Pourquoi prendre des compléments alimentaires pour améliorer les résultats sportifs ? La prise de compléments alimentaires possède de nombreux avantages pour les personnes faisant de la musculation. En effet, les compléments ...