Purasana Whey Protéine Saveur Cacao Bio 400 g
Propriétés
Composition
| - | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Alanine | 315 g | 079 g |
| Arginine | 196 g | 049 g |
| Aspartic Acid | 732 g | 183 g |
| Cystine | 187 g | 047 g |
| Glutamic Acid | 1170 g | 293 g |
| Glycine | 128 g | 032 g |
| Histidine | 145 g | 036 g |
| Isoleucine | 383 g | 096 g |
| Leucine | 766 g | 192 g |
| Lysine | 672 g | 168 g |
| Methionine | 145 g | 036 g |
| Phenylalanine | 238 g | 056 g |
| Proline | 323 g | 081 g |
| Serine | 298 g | 075 g |
| Threonine | 349 g | 087 g |
| Tryptophane | 136 g | 034 g |
| Tyrosine | 221 g | 055 g |
| Valine | 357 g | 089 g |
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Énergie | 16226 kJ 387 kcal | 4057 kJ 968 kcal |
| Matieres grasses | 59 g | 15 g |
| Dont acides gras saturés | 35 g | 09 g |
| Glucides | 158 g | 4 g |
| Dont sucres | 13 g | 33 g |
| Fibres alimentaires | 81 g | 2 g |
| Protéines | 646 g | 161 g |
| Sel | 1 g | 02 g |
| Magnésium | 123 mg (33%)* | 308 mg (825%)* |
| Fer | 25 mg (18%)* | 063 mg (45%)* |
* Apport de Référence pour un adulte
Douleurs musculaires
Courbature, crampe, contracture… sont autant de douleurs musculaires qui surviennent à la suite d’un effort ou d’un choc. Parfois intenses et violentes, elles traduisent un état de fatigue des muscles. Massages ...
Les compléments alimentaires dans le sport
Pourquoi prendre des compléments alimentaires pour améliorer les résultats sportifs ? La prise de compléments alimentaires possède de nombreux avantages pour les personnes faisant de la musculation. En effet, les compléments ...


