Santarome Hydra-Max Booster d'Hydratation Goût Citron Fraise Pastilles Effervescentes x 20
Propriétés
Composition
- Fruit De Le Passion : Dextrose; Acidifiant : Acide Citrique ; Bicarbonate De Sodium; Chlorure De Potassium Bicarbonate De Potassium; Carbonate De Magnésium; Phosphate Tricalcique; Arome Naturel Passion ; Acide L-Ascorbique; Extrait De Fruit D-acérola (Malpighia Glabra L.) (Vitamine C) ; Acétate De Dl-Alpha Tocophéryle; Édulcorant : Sucralose ; Nicotinamide; Citrate De Zinc; D-Pantothénate De Calcium; Cyanocobalamine; Chlorhydrate De Pyridoxine; Chlorhydrate De Thiamine; D-Biotine.
| Ingrédients | Pour 2 pastilles | VNR* |
|---|---|---|
| Dextrose | 4343 mg | - |
| Sodium | 100 mg | - |
| Chlorure | 160 mg | 20% |
| Potassium | 300 mg | 15% |
| Magnésium | 5625 mg | 15% |
| Phosphore | 30 mg | 4% |
| Calcium | 60 mg | 8% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Malphighia Glabra L. (Vitamine C) | 22 mg | - |
| Vitamine E | 6 mg | 50% |
| Niacine | 8 mg | 50% |
| Zinc | 2 mg | 20% |
| Acide Panthothénique | 3 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 125 mcg | 50% |
| Vitamine B6 | 07 mg | 50% |
| Thiamine | 055 mg | 50% |
| Biotine | 25 mcg | 50% |
- Framboise-Myrtille : Dextrose; Acidifiant : Acide Citrique ; Bicarbonate De Sodium; Chlorure De Potassium Et Bicarbonate De Potassium Potassium; Carbonate De Magnésium ; Phosphate Tricalcique; Aromes Naturels ; Acide L-Ascorbique; Extrait De Fruit D-acérola; Acétate De Dl-Alpha Tocophéryle; Édulcorant : Sucralose ; Nicotinamide; Citrate De Zinc; D-Pantothénate De Calcium; Cyanocobalamine; Chlorhydrate De Pyridoxine; Chlorhydrate De Thiamine; D Biotine.
| Ingrédients | Pour 2 pastilles | VNR* |
|---|---|---|
| Dextrose | 4305 mg | - |
| Sodium | 100 mg | - |
| Chlorure | 160 mg | 20% |
| Potassium | 300 mg | 15% |
| Magnésium | 5625 mg | 15% |
| Phosphore | 30 mg | 4% |
| Calcium | 60 mg | 8% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Malphighia Glabra L. (Vitamine C) | 22 mg | - |
| Vitamine E | 6 mg | 50% |
| Niacine | 8 mg | 50% |
| Zinc | 2 mg | 20% |
| Acide Panthothénique | 3 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 125 mcg | 50% |
| Vitamine B6 | 07 mg | 50% |
| Thiamine | 055 mg | 50% |
| Biotine | 25 mcg | 50% |
- Citron-Fraise : Dextrose; Acidifiant : Acide Citrique ; Bicarbonate De Sodium; Chlorure De Potassium Et Bicarbonate De Potassium; Carbonate De Magnésium; Phosphate Tricalcique; Aromes Naturels ; Acide L-Ascorbique; Extrait De Fruit D-acérola; Acétate De Dl-Alpha Tocophéryle; Édulcorant : Sucralose ; Nicotinamide; Citrate De Zinc; D-Pantothénate De Calcium; Cyanocobalamine; Chlorhydrate De Pyridoxine; Chlorhydrate De Thiamine; D Biotine.
| Ingrédients | Pour 2 pastilles | VNR* |
|---|---|---|
| Dextrose | 4286 mg | - |
| Sodium | 100 mg | - |
| Chlorure | 160 mg | 20% |
| Potassium | 300 mg | 15% |
| Magnésium | 5625 mg | 15% |
| Phosphore | 30 mg | 4% |
| Calcium | 60 mg | 8% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Malphighia Glabra L. (Vitamine C) | 22 mg | - |
| Vitamine E | 6 mg | 50% |
| Niacine | 8 mg | 50% |
| Zinc | 2 mg | 20% |
| Acide Panthothénique | 3 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 125 mcg | 50% |
| Vitamine B6 | 07 mg | 50% |
| Thiamine | 055 mg | 50% |
| Biotine | 25 mcg | 50% |
- Peche : Dextrose; Acidifiant : Acide Citrique ; Bicarbonate De Sodium; Chlorure De Potassium Et Bicarbonate De Potassium; Carbonate De Magnésium; Phosphate Tricalcique; Acide L-Ascorbique; Arome Naturel ; Extrait De Fruit D-acérola; Acétate De Dl-Alpha Tocophéryle; Édulcorant : Sucralose ; Nicotinamide; Citrate De Zinc; D-Pantothénate De Calcium; Cyanocobalamine; Chlorhydrate De Pyridoxine; Chlorhydrate De Thiamine; D Biotine.
| Ingrédients | Pour 2 pastilles | VNR* |
|---|---|---|
| Dextrose | 4320 mg | - |
| Sodium | 100 mg | - |
| Chlorure | 160 mg | 20% |
| Potassium | 300 mg | 15% |
| Magnésium | 5625 mg | 15% |
| Phosphore | 30 mg | 4% |
| Calcium | 60 mg | 8% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Malphighia Glabra L. (Vitamine C) | 22 mg | - |
| Vitamine E | 6 mg | 50% |
| Niacine | 8 mg | 50% |
| Zinc | 2 mg | 20% |
| Acide Panthothénique | 3 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 125 mcg | 50% |
| Vitamine B6 | 07 mg | 50% |
| Thiamine | 055 mg | 50% |
| Biotine | 25 mcg | 50% |
VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Douleurs musculaires
Courbature, crampe, contracture… sont autant de douleurs musculaires qui surviennent à la suite d’un effort ou d’un choc. Parfois intenses et violentes, elles traduisent un état de fatigue des muscles. Massages ...
Les compléments alimentaires dans le sport
Pourquoi prendre des compléments alimentaires pour améliorer les résultats sportifs ? La prise de compléments alimentaires possède de nombreux avantages pour les personnes faisant de la musculation. En effet, les compléments ...


