Physiolac 2 6 à 12 Mois 800 g
Propriétés
Le PHYSIOLAC 2EME AGE 800G est un lait de suite en poudre conçu pour les nourrissons âgés de 6 à 12 mois. Développé par les Laboratoires Physiolac, ce lait répond aux besoins nutritionnels spécifiques des bébés. Il est fabriqué à partir de lait écrémé 100% français, avec des ingrédients soigneusement sélectionnés pour contribuer au bon développement de votre enfant.
En plus de sa composition à base de lait écrémé de qualité, le Physiolac 2 contient des éléments essentiels tels que du DHA (oméga 3), des fibres GOS et FOS, du bisglycinate de fer assimilable, du fer, du zinc et de la vitamine C, ainsi que de la vitamine D et du calcium. Ces éléments sont soigneusement dosés pour contribuer au maintien du bon fonctionnement du système immunitaire et du développement osseux de votre nourrisson.
Ce produit est spécialement adapté pour répondre aux besoins nutritionnels des bébés de 6 à 12 mois, conformément à la législation en vigueur pour les préparations de suite. Sa composition riche, sa qualité et son origine française en font un choix idéal pour accompagner la croissance et le bien-être de votre enfant. PHYSIOLAC 2EME AGE 800G est le lait de suite en poudre qu'il vous faut pour prendre soin de votre nourrisson.
Composition
Lait écrémé, Lactosérum déminéralisé en poudre, Huiles végétales (palme, soja, coprah), Maltodextrines de maïs, Lactose, Galacto-oligosaccharides (GOS) (Lait) (3,2%), Minéraux (Chlorure de potassium, Citrate tricalcique, Citrate de sodium, Chlorure de magnésium, Hydroxyde de potassium, Phosphate dipotassique, Bisglycinate ferreux, Sulfate de zinc, Sélénite de sodium, Sulfate de cuivre, Sulfate de manganèse, Iodure de potassium), Huile de poisson, Émulsifiant : Lécithine de soja, Concentré des minéraux du lait, Vitamines (C, E, A, Niacine, D, Acide pantothénique, Biotine, Thiamine, K, B6, Riboflavine, B12, Folates), Bitartrate de choline, Fructo-oligosaacharides (FOS) (0,17%), L-tryptophane, Antioxydants : Palmitate de L-ascorbyle, Extrait riche en tocophérols, Inositol.
Composition nutritionnelle moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml* |
---|---|---|
Énergie | 2055 kJ/491 kcal | 277 kJ/66 kcal |
Matières grasses | 23,5 g | 3,2 g |
Acides gras saturés | 11,7 g | 1,58 g |
Acides gras mono-insaturés | 5,5 g | 0,743 g |
Acides gras poly-insaturés | 5 g | 0,675 g |
dont acide linoléique | 3870 mg | 522 mg |
dont acide alpha-linolénique | 365 mg | 49,3 mg |
dont acide docosahexaénoïque | 123 mg | 16,6 g |
Glucides | 58,4 g | 7,9 g |
Sucres | 38,3 g | 5,2 g |
dont lactose | 35 g | 4,7 g |
Maltodextrine | 19,0 g | 2,6 g |
Fibres alimentaires | 1,60 g | 0,22 g |
Ratio GOS/FOS (90/10) | - | - |
GOS (Galacto-Oligosaccharides) | 1,44 g | 0,19 g |
FOS (Fructo-Oligosaccharides) | 0,16 g | 0,02 g |
Protéines | 10,6 g | 1,43 g |
Ratio caséines/protéines de lactosérum 53/47 | - | - |
Caséines | 5,6 g | 0,76 g |
Protéines du lactosérum | 5,0 g | 0,67 g |
Vitamines | - | - |
Vitamine A | 435 µg ER | 58,7 µg ER |
Vitamine D | 12,3 µg | 1,66 µg |
Vitamine E | 11,7 mg alpha-ET | 1,58 mg alpha-ET |
Vitamine K | 38 µg | 5,1 µg |
Vitamine C | 80,0 mg | 10,8 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 510 µg | 68,9 µg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 830 µg | 112 µg |
Vitamine B3 - PP (Niacine) | 3,69 mg | 0,498 mg |
Vitamine B6 | 410 µg | 55,4 µg |
Vitamine B9 (Folates) | 130 µg-EFA | 17,6 µg-EFA |
Vitamine B12 | 1,35 µg | 0,18 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 13,5 µg | 1,82 µg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3,3 mg | 0,446 mg |
Sels minéraux | - | - |
Sodium | 185 mg | 25 mg |
Potassium | 630 mg | 85,1 mg |
Chlorure | 380 mg | 51,3 mg |
Calcium | 465 mg | 62,8 mg |
Phosphore | 330 mg | 44,6 mg |
Magnésium | 52 mg | 7 mg |
Fer | 5,6 mg | 0,76 mg |
Zinc | 3,5 mg | 0,47 mg |
Cuivre | 368 µg | 49,7 µg |
Manganèse | 92 µg | 12,4 µg |
Fluorure | 38 µg | 5,1 µg |
Sélénium | 23 µg | 3,1 µg |
Iode | 92 µg | 12,4 µg |
Autres nutriments | - | - |
Choline | 130 mg | 17,6 mg |
Inositol | 30 mg | 4,1 mg |
*Reconstitué à 13,5%. Conditionné sous atmosphère protectrice.