Colpropur Skin Care Peau Cheveux Ongles 306 g
Propriétés
Le Skin Care Pêche Collagène hydrolysé 10g 30 jours est le produit idéal pour prendre soin de la peau, des cheveux et des ongles tout en offrant une action anti-âge. Sa formule repose sur les propriétés exceptionnelles de la protéine de collagène COLPROPUR® qui agit pour redensifier le réseau de collagène de la peau, lui redonnant ainsi fermeté et élasticité, tout en prévenant les signes de vieillissement cutané. Sa poudre totalement soluble en fait un produit facile à intégrer à la routine quotidienne, offrant une aide nutritionnelle à tous les âges et dans toutes les situations.
Ce complément alimentaire naturel est obtenu par un procédé exclusif qui n'utilise aucune substance chimique, garantissant ainsi une pureté sans précédent. De plus, il est dépourvu de graisses, sucres, édulcorants artificiels, colorants, conservateurs, allergènes, OGM et résidus chimiques. Les bénéfices de ce produit se font ressentir dès 1 à 3 mois après le début de la prise, offrant ainsi une efficacité manifeste. De plus, sa compatibilité avec la prise de compléments et de médicaments en fait un choix sûr et pratique, ne nécessitant aucune interruption dans le traitement.
En somme, le Skin Care Pêche Collagène hydrolysé 10g 30 jours est un allié de choix pour préserver la beauté et la santé de la peau, des cheveux et des ongles, offrant une solution naturelle, sûre et efficace pour lutter contre les signes de vieillissement cutané.
Composition
- Neutre : Collagene hydrolysé Colpropur D® Bovine Vitamine C Gluconate de zinc Extrait de bambou Vitamine E Acide hyaluronique Coenzyme Q10 Levure de sélénium Vitamine B3 Stévia Vitamine B2 Arome Vitamine B8.
| Information nutritionnelle | pour 100 g | pour 1 dose (102 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1686 kJ/392 kcal | 172 kJ/40 kcal | - |
| Graisses | 0 g | 0 g | - |
| dont saturés | 0 g | 0 g | - |
| Hydrates de carbone | 1 g | 01 g | - |
| dont sucres | 0 g | 0 g | - |
| Protéine | 98 g | 10 g | - |
| dont collagene hydrolysé | 98 g | 10 g | - |
| Sel (Sodium x 25) | 1 g | 01 g | - |
| Silicium | 98 mg | 10 mg | - |
| Zinc | 39 mg | 4 mg | 40% |
| Sélénium | 216 µg | 22 µg | 40% |
| Vitamine C | 314 mg | 32 mg | 40% |
| Vitamine B3 (Niacine) | 63 mg | 64 mg | 40% |
| Vitamine E (Tocophérol) | 47 mg | 48 mg | 40% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 55 mg | 056 mg | 40% |
| Vitamine B8-Vitamine H (Biotine) | 196 µg | 20 µg | 40% |
| Acide Hyaluronique | 245 mg | 25 mg | - |
| Coenzyme Q10 | 118 mg | 12 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Peche : Collagene hydrolysé Colpropur D® Bovine Glycine Arome de peche Vitamine C Gluconate de zinc Extrait de bambou Vitamine E Acide hyaluronique Coenzyme Q10 Levure de sélénium Vitamine B3 Stévia Vitamines B2 et B8.
| Information nutritionnelle | pour 100 g | pour 1 dose (102 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1692 kJ/402 kcal | 181 kJ/43 kcal | - |
| Graisses | 0 g | 0 g | - |
| dont saturés | 0 g | 0 g | - |
| Hydrates de carbone | 2 g | 025 g | - |
| dont sucres | 0 g | 0 g | - |
| Protéine | 97 g | 104 g | - |
| dont collagene hydrolysé | 93 g | 10 g | - |
| Sel (Sodium x 25) | 1 g | 01 g | - |
| Silicium | 93 mg | 10 mg | - |
| Zinc | 37 mg | 4 mg | 40% |
| Sélénium | 206 µg | 22 µg | 40% |
| Vitamine C | 299 mg | 32 mg | 40% |
| Vitamine B3 (Niacine) | 60 mg | 64 mg | 40% |
| Vitamine E (Tocophérol) | 45 mg | 48 mg | 40% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 5 mg | 056 mg | 40% |
| Vitamine B8-Vitamine H (Biotine) | 187 µg | 20 µg | 40% |
| Acide Hyaluronique | 234 mg | 25 mg | - |
| Coenzyme Q10 | 112 mg | 12 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Chute de cheveux
Perdre ses cheveux est tout à fait normal, nous en perdons entre 50 et 100 par jour. Certaines personnes en perdent plus que d’autres puisque tout dépend du type de ...
Ongles incarnés
Un ongle s’incarne quand il pousse dans la peau de l’orteil. Le doigt ou l’orteil apparaît alors gonflé, rouge et est douloureux à la pression ou lors de la marche. ...


